Веретенников
Егор Евгеньевич
Дата рождения
27.07.2008
Амплуа
Вратарь
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 20.01.2024 | Горняк-07 (2007) Кушва | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 12:1 | 49 | В | 0 | 0 | 9 | 45:41 | 11.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 14.01.2024 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Рассвет-07 (2007) Екатеринбург | 8:4 | 49 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 13.01.2024 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | СШ-07 (2007) п. Цементный | 25:1 | 49 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 07.01.2024 | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 2:5 | 49 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 04.01.2024 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 10:6 | 49 | В | 1 | 0 | 2 | 45:29 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 24.12.2023 | СШ-07 (2007) п. Цементный | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 2:13 | 49 | В | 0 | 0 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 20.12.2023 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 5:5 | 49 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 17.12.2023 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Горняк-07 (2007) Кушва | 2:9 | 49 | В | 0 | 0 | 5 | 30:23 | 9.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | 2007-2008 г.р. | 2008 | 10.12.2023 | Рассвет-07 (2007) Екатеринбург | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 5:5 | 49 | В | 0 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 03.02.2023 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 5:15 | 21 | В | 0 | 0 | 3 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 21.01.2023 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 6:1 | 95 | В | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 28.12.2022 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 6:0 | 95 | В | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 17.12.2022 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 7:5 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2007 | 14.03.2022 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Горняк-07 (2007) Кушва | 1:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 58:33 | 6.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2007 | 13.03.2022 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | 3:4 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 45:52 | 3.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2007 | 12.03.2022 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 10:6 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 21:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Восток | 2007 | 30.01.2022 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | 5:4 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 28:54 | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Восток | 2007 | 28.01.2022 | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 7:2 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 23.01.2022 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | 8:3 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 28:49 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 07.01.2022 | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 4:5 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 26.12.2021 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Феникс-07 (2007) Заречный | 6:5 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 19:57 | 9.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 19.12.2021 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | 5:4 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 15:22 | 7.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 06.12.2021 | Феникс-07 (2007) Заречный | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 1:18 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 26:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй дивизион | 2007 | 02.05.2021 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Металлург-07 (2007) Верхняя Пышма | 1:14 | 1 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй дивизион | 2007 | 25.04.2021 | Кристалл-Юпитер-07 (2007) Нижний Тагил | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 17:1 | 1 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй дивизион | 2007 | 18.04.2021 | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 9:3 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй дивизион | 2007 | 04.04.2021 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Факел-07-2 (2007) Екатеринбург | 2:12 | 1 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй дивизион | 2007 | 08.03.2021 | Кедр-07 (2007) Новоуральск | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 20:0 | 1 | В | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй дивизион | 2007 | 21.02.2021 | Факел-07-2 (2007) Екатеринбург | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 9:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Второй дивизион | 2007 | 25.10.2020 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Кристалл-Юпитер-07 (2007) Нижний Тагил | 3:15 | 1 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Финальный турнир команд 2007-2008 г.р. Каменск-Уральский | 2007 | 17.02.2020 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | 5:4 | 1 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Финальный турнир команд 2007-2008 г.р. Каменск-Уральский | 2007 | 16.02.2020 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Горняк-07 (2007) Кушва | 2:5 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 26.01.2020 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | 7:1 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 19.01.2020 | Урал-07 (2007) Ирбит | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 5:4 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 05.01.2020 | Стальные Журавли-07 (2007) с.Байкалово | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 11:1 | 1 | В | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 03.01.2020 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | 14:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 29.12.2019 | Олимпик-07 (2007) Сухой Лог | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 5:4 | 1 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 22.12.2019 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Урал-07 (2007) Ирбит | 16:5 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Восток | 2007 | 01.12.2019 | Дельта-07 (2007) пгт. Пышма | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | 1:9 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 24.02.2019 | Горняк-08 (2008) Кушва | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 8:5 | 62 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.02.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Горняк-08 (2008) Кушва | 11:5 | 62 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 17.02.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Урал-09 (2009) Ирбит | 11:5 | 62 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 15.02.2019 | Урал-09 (2009) Ирбит | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 3:10 | 62 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.02.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Спартак-09 (2009) п.Калья | 8:2 | 62 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 01.02.2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 5:5 | 62 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 20.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | 9:3 | 62 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 10.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 8:1 | 62 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 09.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | 24:2 | 62 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 08.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 43:0 | 62 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 05.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Урал-09 (2009) Ирбит | 7:4 | 62 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 23.12.2018 | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 9:10 | 62 | В | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 09.12.2018 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 3:6 | 62 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 08.12.2018 | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 8:10 | 62 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 01.12.2018 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 2:5 | 62 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Матчи | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Матчи | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Матчи | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Матчи | 10 | 5 | 1 | 23 | 325:42 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Матчи | 4 | 0 | 0 | 4 | 80:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Уралец-07 (2007) Каменск-Уральский | Матчи | 9 | 4 | 0 | 29 | 381:33 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 47 | 9 | 1 | 124 | 787:15 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
