
Тренерский состав
Вратари
02.09.2007
08.09.2007
06.08.2007
01.10.2007
25.02.2007
Защитники
16.04.2007
27.05.2007
19.06.2007
17.06.2007
27.07.2007
22.10.2007
08.08.2007
18.01.2007
23.12.2007
20.10.2007
15.01.2007
30.01.2007
11.01.2007
23.03.2007
11.06.2008
07.03.2007
Нападающие
20.09.2007
10.12.2007
11.06.2007
27.09.2007
30.01.2008
07.06.2007
16.07.2007
11.12.2007
06.09.2007
07.01.2007
02.10.2007
26.07.2007
21.12.2007
18.04.2007
17.03.2007
13.08.2007
29.05.2007
28.05.2007
12.10.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмадрисламов Антон | 02.09.2007 | Вратарь | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Вяткин Ратмир | 08.09.2007 | Вратарь | Левый | 1юн | 24.10.2020 | ||||
Заболотских Дмитрий | 06.08.2007 | Вратарь | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 25.10.2020 | |||
Скачков Даниил | 01.10.2007 | Вратарь | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 21.02.2021 | |||
Черноскутов Михаил | 25.02.2007 | Вратарь | 25.10.2020 | ||||||
Гребеньков Егор | 16.04.2007 | Защитник | 25.10.2020 | ||||||
Гундеров Кирилл | 27.05.2007 | Защитник | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 05.12.2020 | |||
Дернов Максим | 19.06.2007 | Защитник | Левый | 1юн | 05.12.2020 | ||||
Добровольский Макар | 17.06.2007 | Защитник | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Игумнов Данил | 27.07.2007 | Защитник | 24.10.2020 | ||||||
Киряков Дмитрий | 22.10.2007 | Защитник | 25.10.2020 | ||||||
Коверзнев Дмитрий | 08.08.2007 | Защитник | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 25.10.2020 | |||
Кошкин Роман | 18.01.2007 | Защитник | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Кропачев Роман | 23.12.2007 | Защитник | 25.10.2020 | ||||||
Кузнецов Тимофей | 20.10.2007 | Защитник | 28.02.2021 | ||||||
Майстренок-Зубковский Дмитрий | 15.01.2007 | Защитник | Каменск-Уральский | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Маликов Ярослав | 30.01.2007 | Защитник | Левый | 1юн | 25.10.2020 | ||||
Михайлов Макар | 11.01.2007 | Защитник | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 26.12.2020 | |||
Петряков Владислав | 23.03.2007 | Защитник | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Радоманов Матвей | 11.06.2008 | Защитник | 07.11.2020 | ||||||
Санин Лев | 07.03.2007 | Защитник | Левый | 1юн | 25.10.2020 | ||||
Анцибулин Артём | 20.09.2007 | Нападающий | г.Екатеринбург | Левый | 1юн | 25.10.2020 | |||
Богдан Федор | 10.12.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 2юн | 05.12.2020 | |||
Бутко Евгений | 11.06.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Гришаленко Илья | 27.09.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Дашкевич Марк | 30.01.2008 | Нападающий | г. Екатеринбург | Правый | 2юн | 26.12.2020 | |||
Деев Роман | 07.06.2007 | Нападающий | г. Сысерть | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Демин Сергей | 16.07.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 26.12.2020 | |||
Жидких Данил | 11.12.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Правый | 1юн | 28.02.2021 | |||
Казаков Владислав | 06.09.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Правый | 1юн | 25.10.2020 | |||
Киселев Егор | 07.01.2007 | Нападающий | 26.12.2020 | ||||||
Клешторный Назар | 02.10.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 25.10.2020 | |||
Кытов Виталий | 26.07.2007 | Нападающий | 25.10.2020 | ||||||
Лотоцкий Максим | 21.12.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 25.10.2020 | |||
Никитин Семен | 18.04.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Петров Юрий | 17.03.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 31.10.2020 | |||
Полухин Платон | 13.08.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 25.10.2020 | |||
Серебренников Евгений | 29.05.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 05.12.2020 | ||||
Тускевич Данил | 28.05.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 26.12.2020 | |||
Щербаков Егор | 12.10.2007 | Нападающий | г. Екатеринбург | Левый | 1юн | 25.10.2020 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анцибулин Артём | Нап | 8 | 6 | 4 | 10 | 0.75 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Демин Сергей | Нап | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.71 | 1.14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Серебренников Евгений | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Дернов Максим | Защ | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 1.25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Дашкевич Марк | Нап | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Клешторный Назар | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Тускевич Данил | Нап | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.63 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Жидких Данил | Нап | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Казаков Владислав | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Лотоцкий Максим | Нап | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Кытов Виталий | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Гундеров Кирилл | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Санин Лев | Защ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кропачев Роман | Защ | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 0.33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Щербаков Егор | Нап | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Петров Юрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полухин Платон | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Коверзнев Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киряков Дмитрий | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошкин Роман | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бутко Евгений | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Богдан Федор | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деев Роман | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гришаленко Илья | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маликов Ярослав | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Тимофей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайлов Макар | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Егор | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петряков Владислав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребеньков Егор | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майстренок-Зубковский Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добровольский Макар | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Радоманов Матвей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Семен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмадрисламов Антон | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Черноскутов Михаил | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заболотских Дмитрий | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скачков Даниил | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |