Граханов  Семен  Владимирович

Граханов

Семен Владимирович

Дата рождения
17.04.2009
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2009-2010 г.р.  Финальный этап 2009 06.03.2024 Луч-09 (2009) Екатеринбург Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург 4:199Н0114200000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. Финальный этап 2007 05.03.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Пионер-07 (2007) Екатеринбург 2:399Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р.  Финальный этап 2009 03.03.2024 Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург Пионер-09 (2009) Екатеринбург 3:099Н0004200000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. Финальный этап 2007 27.02.2024 Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург 5:499Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 26.02.2024 Комета-09 (2009) Екатеринбург Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург 3:699Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 16.02.2024 Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург Комета-09 (2009) Екатеринбург 6:199Н1230000010000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 30.01.2024 Космос-09 (2009) Екатеринбург Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург 3:394Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 29.01.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Пионер-07 (2007) Екатеринбург 4:399Н0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 26.01.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург 2:799Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 25.01.2024 ЕкСВУ-09 (2009) Екатеринбург Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург 3:399Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 17.01.2024 Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург ЕкСВУ-09 (2009) Екатеринбург 6:199Н2242101010000000000200
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 15.01.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург 10:1099Н0110000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 12.01.2024 Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург Космос-09 (2009) Екатеринбург 3:417Н1120000010000000001000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 08.01.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Рассвет-07 (2007) Екатеринбург 6:699Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный этап 2008 12.03.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург +:-99Н0110000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 21.02.2023 Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург Исток-08 (2008) Екатеринбург -:+99Н1012101000000000001000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 17.02.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08 (2008) Екатеринбург 9:299Н1010000010101000001000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 14.02.2023 Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург Исток-08 (2008) Екатеринбург 5:399Н1012100010010000000100
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.01.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:999Н0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 20.01.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Исток-08 (2008) Екатеринбург 3:799Н2240000020000000000110
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа Б 2009 25.02.2022 Исток-10 (2010) Екатеринбург Юность-Академический-10 (2010) Екатеринбург 3:399НА1010001000000000000100
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 23.02.2022 Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 3:299Н1010000010010000000010
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 21.02.2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург 4:999Н1010000010000001000100
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа Б 2009 18.02.2022 Исток-10 (2010) Екатеринбург Автомобилист-Девочки Екатеринбург 0:1499Н0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 01.02.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 17:599Н0000000000000000000000
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа Б 2009 28.01.2022 Космос 10 (2010) Екатеринбург Исток-10 (2010) Екатеринбург 2:099НА0000000000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 26.01.2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург 4:1099Н1010000010000000000010
2021/2022 2009 - 2010 г.р. Группа Б 2009 24.01.2022 Исток-10 (2010) Екатеринбург Комета-10 (2008) Екатеринбург 5:099НА2132100020000000001010
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 21.01.2022 ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 9:299Н1010000010000001001000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 19.01.2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 0:1299Н0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 28.02.2020 ДХК "Созвездие"-07-08 (2007) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 1:599Н0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. Б 2009 24.02.2020 Исток-10-11 (2010) Екатеринбург Юность-Академический- 10 (2010) Екатеринбург 2:499Н0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 24.02.2020 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург ДХК "Созвездие"-07-08 (2007) Екатеринбург 5:199Н0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. Б 2009 19.02.2020 Искорка-10-11 (2010) Екатеринбург Исток-10-11 (2010) Екатеринбург 3:299Н0002100000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. Б 2009 04.02.2020 Юность-Академический- 10 (2010) Екатеринбург Исток-10-11 (2010) Екатеринбург 2:399Н0222100000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. Б 2009 Исток-10-11 (2010) Екатеринбург Искорка-10-11 (2010) Екатеринбург 3:299Н2020000021100000001100
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 Луч-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 11:121Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 31
0
2
2020
04.02.20204
19.02.20204
24.02.20204
24.02.20204
28.02.20204
2022
19.01.20224
21.01.20225
24.01.20228
26.01.20229
28.01.20229
01.02.20229
18.02.20229
21.02.202210
23.02.202211
25.02.202212
2023
20.01.202316
26.01.202316
14.02.202317
17.02.202318
21.02.202319
12.03.202320
2024
08.01.202420
12.01.202422
15.01.202423
17.01.202427
25.01.202427
26.01.202427
29.01.202427
30.01.202427
16.02.202430
26.02.202430
27.02.202430
03.03.202430
05.03.202430
06.03.202431

График забитых голов

0 18
0
2
2020
04.02.20202
19.02.20202
24.02.20202
24.02.20202
28.02.20202
2022
19.01.20222
21.01.20223
24.01.20225
26.01.20226
28.01.20226
01.02.20226
18.02.20226
21.02.20227
23.02.20228
25.02.20229
2023
20.01.202311
26.01.202311
14.02.202312
17.02.202313
21.02.202314
12.03.202314
2024
08.01.202414
12.01.202415
15.01.202415
17.01.202417
25.01.202417
26.01.202417
29.01.202417
30.01.202417
16.02.202418
26.02.202418
27.02.202418
03.03.202418
05.03.202418
06.03.202418

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Матчи 300000000000000000000000000
2019/2020 Исток-10-11 (2010) Екатеринбург Матчи 42240.51420002110000000001100
2021/2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Матчи 64040.6670.667000004001000200001120
2021/2022 Исток-10 (2010) Екатеринбург Матчи 43140.751210102000000000001110
2022/2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Матчи 65380.8331.333420104011100000002210
2023/2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Матчи 601100.167000000000000000000000
2023/2024 Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург Матчи 846100.51.251050103000000000001210

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Екатеринбург 371813310.4860.838201003015122100200006750
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.