Сезон 2023/2024. Первенство Екатеринбурга среди команд Клуба "Золотая шайба"
2009-2010 г.р. Группа Б
2009-2010 г.р. Группа Б
Главный судья: Степан Ковалёв, Дмитрий Столер
Альфа-Исток-09 (2009)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Комета-09 (2009)
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Альфа-Исток-09 (2009)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Журавлев Максим | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Гладкий Глеб | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Граханов Семен | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Шихов Григорий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Булатов Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Степченко Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Еликаров Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Куликов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Яцин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Келих Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Кочухов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Кузнецов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ефимов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михеев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комета-09 (2009)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Рогожников Дмитрий | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Стенников Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Пищальников Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Андрейчиков Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ураков Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Зайцев Наум | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Умников Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Родионов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Калинин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Никонов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Григорьев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Соколов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Быков Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кириллов Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Лыхин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Альфа-Исток-09 (2009)
Комета-09 (2009)
6
Голы в равных составах
1
4
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.