Володин  Даниил  Дмитриевич

Володин

Даниил Дмитриевич

Дата рождения
15.08.2011
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 22.02.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Искорка-10 (2010) Екатеринбург 22:055З0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 20.02.2023 Звезда-Юниор-10-1 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 3:555З0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 13.02.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-10 (2010) Екатеринбург 1:2055З0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 03.02.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 22:3551ЛЗА0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 01.02.2023 Рассвет-10 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 3:115З0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 28.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-10 (2010) Екатеринбург 1:32552ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 23.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Пионер-10 (2010) Екатеринбург +:-55З0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 21.01.2023 Дельфин-11 (2011) Арамиль Фотон-10 (2010) Екатеринбург 4:1552ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 14.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск 4:13553ПН0002100000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа Б 2010 12.01.2023 Луч-10 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 27:0551ПН0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 06.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Дельфин-10 (2010) Арамиль 0:49552ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 04.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 3:7551ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 28.12.2022 Луч-10 (2010) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 29:3551ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 24.12.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 2:7551ПН0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 17.12.2022 ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск Фотон-10 (2010) Екатеринбург 17:3551ПН0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 10.12.2022 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Малахит-10 (2010) Сысерть 2:16552ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 03.12.2022 Дельфин-10 (2010) Арамиль Фотон-10 (2010) Екатеринбург 31:155З0000000000000000000000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 04.03.2022 Фотон-11-12 (2011) Екатеринбург Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург 1:615З0000000000000000000000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 23.02.2022 Искорка-12 (2014) Екатеринбург Фотон-11-12 (2011) Екатеринбург 1:215З0000000000000000000000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 18.02.2022 Фотон-11-12 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 4:1215З0000000000000000000000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 01.02.2022 Пионер-11-12 (2011) Екатеринбург Фотон-11-12 (2011) Екатеринбург 3:815З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 26.01.2022 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 1:1015З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 21.01.2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск Фотон-11 (2011) Екатеринбург 22:215З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.01.2022 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 7:315З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Фотон-11 (2011) Екатеринбург 16:215З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 09.01.2022 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Эксперимент-11 (2011) с.Патруши 1:1215З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 07.01.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Фотон-11 (2011) Екатеринбург 21:215З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 05.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Фотон-11 (2011) Екатеринбург 6:215З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 03.01.2022 Фотон-11 (2011) Екатеринбург ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 1:2215З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.12.2021 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:102З1010000010000000000010
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 15.12.2021 Луч-12 (2012) Екатеринбург Фотон-11 (2011) Екатеринбург 1:515З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 12.12.2021 Эксперимент-11 (2011) с.Патруши Фотон-11 (2011) Екатеринбург 25:315З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 10.12.2021 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 0:2215З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2021
10.12.20210
12.12.20210
15.12.20210
19.12.20211
2022
03.01.20221
05.01.20221
07.01.20221
09.01.20221
16.01.20221
19.01.20221
21.01.20221
26.01.20221
01.02.20221
18.02.20221
23.02.20221
04.03.20221
03.12.20221
10.12.20221
17.12.20221
24.12.20221
28.12.20221
2023
04.01.20231
06.01.20231
12.01.20231
14.01.20231
21.01.20231
23.01.20231
28.01.20231
01.02.20231
03.02.20231
13.02.20231
20.02.20231
22.02.20231

График забитых голов

0 1
2021
10.12.20210
12.12.20210
15.12.20210
19.12.20211
2022
03.01.20221
05.01.20221
07.01.20221
09.01.20221
16.01.20221
19.01.20221
21.01.20221
26.01.20221
01.02.20221
18.02.20221
23.02.20221
04.03.20221
03.12.20221
10.12.20221
17.12.20221
24.12.20221
28.12.20221
2023
04.01.20231
06.01.20231
12.01.20231
14.01.20231
21.01.20231
23.01.20231
28.01.20231
01.02.20231
03.02.20231
13.02.20231
20.02.20231
22.02.20231

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Матчи 121010.0830.083000001000000000000010
2021/2022 Фотон-11-12 (2011) Екатеринбург Матчи 400000000000000000000000000
2022/2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Матчи 1700000420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 231010.0430.043210001000000000000010
Золотая Шайба Екатеринбург 1000000210000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.