1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ваулин Илья | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Михайлов Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Саливон Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Слепухин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Банных Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Сурин Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дербышев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Мезенцев Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Зайкин Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Чусов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Шестопалов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Тихонов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гердт Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Лоскутов Валерий | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ванеев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мысков Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Халиков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Паньшин Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Костин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Попов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сайгушкин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дураков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ермаков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Колотыгин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лисичкин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Погодин Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сальников Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Орлов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.