Дербышев
Тимофей Антонович
Дата рождения
04.01.2014
Амплуа
Нападающий
Рост
141
Вес
34
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Первая школа
МАУ ДО ДЮСШ СГО
Первый тренер
Тупиков Илья Валентинович
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
4
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2014 Второй дивизион | 2014 | 09.11.2025 | Факел-14 (2014) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-14-2 (2014) Нижний Тагил | 4:1 | 31 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 21.05.2025 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 5:7 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 04.05.2025 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 2:3 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 27.04.2025 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Малахит-13 (2013) Сысерть | 8:4 | 9 | 1 | ЦН | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 26.04.2025 | Красные Крылья-14 (2014) Екатеринбург | Малахит-14 (2014) Сысерть | 7:2 | 9 | 1 | ЦН | А | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 24.04.2025 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Красные Крылья-14 (2014) Екатеринбург | 1:6 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.04.2025 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Горняк-13 (2013) Кушва | 4:8 | 9 | 1 | ЦН | А | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 12.04.2025 | Хризотил-14 (2014) Асбест | Малахит-14 (2014) Сысерть | 7:6 | 9 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 06.04.2025 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Буран-13 (2013) Ревда | 8:7 | 9 | 1 | ЦН | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 03.04.2025 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Хризотил-14-2 (2014) Асбест | 17:0 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 30.03.2025 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | Малахит-13 (2013) Сысерть | 8:6 | 9 | 1 | ЦН | А | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 27.03.2025 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Хризотил-14 (2014) Асбест | 6:4 | 9 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 23.03.2025 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Факел-14-2 (2014) Екатеринбург | 22:1 | 9 | 1 | Н | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.03.2025 | Металлург-13 (2013) Кировград | Малахит-13 (2013) Сысерть | 6:3 | 9 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.03.2025 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 4:9 | 9 | 1 | ЦН | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 15.03.2025 | Буран-14-2 (2014) Ревда | Малахит-14 (2014) Сысерть | 3:4 | 9 | 1 | ЦН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 23.02.2025 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Малахит-13 (2013) Сысерть | 1:3 | 9 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 14.02.2025 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Уральские Рыси-14 (2014) Реж | 6:10 | 9 | 1 | ЦН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 07.02.2025 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Хризотил-13 (2013) Асбест | 3:4 | 9 | 1 | ЦН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 26.01.2025 | Факел-14 (2014) Екатеринбург | Малахит-14 (2014) Сысерть | 2:6 | 9 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 12.01.2025 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 2:5 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 28.12.2024 | Горняк-13 (2013) Кушва | Малахит-13 (2013) Сысерть | 8:3 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.12.2024 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | 0:6 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 21.12.2024 | Факел-14-2 (2014) Екатеринбург | Малахит-14 (2014) Сысерть | 0:5 | 9 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 15.12.2024 | Буран-13 (2013) Ревда | Малахит-13 (2013) Сысерть | 2:3 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 24.11.2024 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Металлург-13 (2013) Кировград | 5:8 | 9 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 10.11.2024 | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | Малахит-13 (2013) Сысерть | 4:2 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 03.11.2024 | Хризотил-14-2 (2014) Асбест | Малахит-14 (2014) Сысерть | 0:17 | 9 | 1 | ЦН | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 01.11.2024 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 3:4 | 9 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.10.2024 | Хризотил-13 (2013) Асбест | Малахит-13 (2013) Сысерть | 11:3 | 9 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 25.10.2024 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Факел-14 (2014) Екатеринбург | 2:5 | 9 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 23.10.2024 | Уральские Рыси-14 (2014) Реж | Малахит-14 (2014) Сысерть | 14:2 | 9 | 2 | ЦН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 20.10.2024 | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | Малахит-13 (2013) Сысерть | 16:0 | 9 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 21.04.2024 | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | Малахит-14 (2014) Сысерть | 5:4 (бул) | 9 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 07.04.2024 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Факел-14 (2014) Екатеринбург | 6:10 | 9 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 31.03.2024 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Авто-Верхняя Пышма-14 (2013) Верхняя Пышма | 2:8 | 9 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 24.03.2024 | Буран-14 (2014) Ревда | Малахит-14 (2014) Сысерть | 3:1 | 9 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 18.02.2024 | Буран-14-2 (2014) Ревда | Малахит-14 (2014) Сысерть | 1:14 | 9 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 16.02.2024 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 6:0 | 9 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 10.12.2023 | Факел-14 (2014) Екатеринбург | Малахит-14 (2014) Сысерть | 5:12 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 19.11.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Буран-14 (2014) Ревда | 2:5 | 9 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 05.11.2023 | Авто-Верхняя Пышма-14 (2013) Верхняя Пышма | Малахит-14 (2014) Сысерть | 10:4 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Второй дивизион | 2014 | 20.10.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Буран-14-2 (2014) Ревда | 10:1 | 9 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | 3-й этап. Группа за 16-20 места. Нижний Тагил | 06.05.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Малахит-14 (2014) Сысерть | 1:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 3-й этап. Группа за 16-20 места. Нижний Тагил | 06.05.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 2:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 3-й этап. Группа за 16-20 места. Нижний Тагил | 06.05.2023 | Факел-14 (2014) Екатеринбург | Малахит-14 (2014) Сысерть | 0:6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022/2023 | 3-й этап. Группа за 16-20 места. Нижний Тагил | 06.05.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Кристалл-Юпитер-14-2 (2014) Нижний Тагил | 5:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил | 22.04.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Спутник-14 (2014) Нижний Тагил | 0:1 | 9 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022/2023 | 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил | 22.04.2023 | Святогор-14 (2014) Красноуральск | Малахит-14 (2014) Сысерть | 6:2 | 9 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022/2023 | 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил | 22.04.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Кристалл-Юпитер-14-2 (2014) Нижний Тагил | 2:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 2-й этап. Группа Н за 11-20 места. Реж/Нижний Тагил | 22.04.2023 | Уральские Рыси-14 (2014) Реж | Малахит-14 (2014) Сысерть | 4:0 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский | 1:6 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Авто-Спартаковец-14-2 (2014) Екатеринбург | Малахит-14 (2014) Сысерть | 4:0 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | 5:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 19.03.2023 | Хризотил-14 (2014) Асбест | Малахит-14 (2014) Сысерть | 4:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 12.03.2023 | Спутник-14-2 (2014) Нижний Тагил | Малахит-14 (2014) Сысерть | 2:4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022/2023 | 1-й этап. Группа B. Каменск-Уральский/Нижний Тагил | 12.03.2023 | Малахит-14 (2014) Сысерть | Хризотил-14 (2014) Асбест | 3:4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2021/2022 | 2013-2014 г.р. Дивизион Алексея Яшина г. Ревда | 2013 | 27.12.2021 | Феникс-14 (2014) Заречный | Эксперимент-13 (2013) с.Патруши | 3:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/2022 | 2013-2014 г.р. Дивизион Алексея Яшина г. Ревда | 2013 | 27.12.2021 | Буран-14-2 (2014) Ревда | Эксперимент-13 (2013) с.Патруши | 0:9 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
59
График забитых голов
0
32
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
Эксперимент-13 (2013)
с.Патруши
|
Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |
Малахит-14 (2014)
Сысерть
|
Матчи | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |
Малахит-14 (2014)
Сысерть
|
Матчи | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
Малахит-13 (2013)
Сысерть
|
Матчи | 19 | 16 | 17 | 33 | 0.842 | 1.737 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | |
| 2024/2025 |
Малахит-14 (2014)
Сысерть
|
Матчи | 13 | 14 | 8 | 22 | 1.077 | 1.692 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| 2025/2026 |
Факел-14 (2014)
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотая Шайба Свердловская область | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок ФХСО | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Первенство Области среди ДЮСШ | 43 | 32 | 27 | 59 | 0.744 | 1.372 | 10.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 9 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
