2012 г.р. Второй дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мохов Роман | 1 | 23:17 | 1.933 | 0 | 0 | 0 |
77 | Шолохов Тимофей | 0 | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Киселев Арсений | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Мирсоянов Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Миниахметов Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
81 | Соковнин Артём | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Глубоковских Марк | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Бухтояров Арсений | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Короткевич Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Бурч Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Лушин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Латыпов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Мороз Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Свахин Яромир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Суханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Гарипов Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Диденко Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Котиков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Халилов Яромир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ежов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тютин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Селезнев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Яранцев Егор | 5 | 23:17 | 9.664 | 0 | 0 | 0 |
4 | Славнов Александр | 3 | 21:43 | 6.216 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Свистунов Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Щенев Мирон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Вакуленко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Антропов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Идрисов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кащапов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кислых Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Лошкарев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мальцев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Рысев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сулейманов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Харченко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Абдрахманов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Садырин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мальцев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Садырин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.