Сезон 2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2015 г.р. Второй дивизион
2015 г.р. Второй дивизион
Главный судья: Михаил Масленников, Илья Масасин
Секретарь: Кирилл Балдин
Судья времени матча: Сергей Данченок
Факел-15 (2015)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ДЮСШ №19-15 (2015)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
04:45
Тайм-аут
ДЮСШ №19-15 (2015)
Штраф
10:18
1.5'
Командный штраф
Мирошников Олег Борисович
Оскорбление судей и неспортивное поведение
8-0
25:50
Штраф
44:13
1.5'
Командный штраф
Нарушение численного состава
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел-15 (2015)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Перевалов Александр | 0 | 35:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кудрявцев Степан | 0 | 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Елизаров Константин | Нап | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
77 | Прокопий Илья | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
49 | Агишев Кайсар | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Матвеев Павел | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пыжьянов Артем | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Щепочкин Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Лозиков Семен | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Черноскутов Тимофей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Собиров Резвон | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ярков Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Алешин Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
86 | Безгодов Федор | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Булыгин Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Клюкина Ульяна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лебедев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Шафиков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Юсупов Карим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Антонов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ №19-15 (2015)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Прохоров Тимофей | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Дернов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мирошников Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лопатин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
55 | Подковыркин Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Шашков Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Шалягин Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
42 | Анисимов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пинигин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зыков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Мельников Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Пятков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Стамиков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Факел-15 (2015)
ДЮСШ №19-15 (2015)
4
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
6
Голы в равных составах
0
9
Штрафные минуты
16.5
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.