2015 г.р. Второй дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Голубцов Дмитрий | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Дьяконов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
9 | Жуйков Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Жданов Арсений | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Максимов Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Нешатаев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тупович Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пыжьянов Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Бобылев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ряков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Шориков Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Азаров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черепанов Ярослав | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Перевозчиков Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Саитов Григорий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Кошель Гордей | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
72 | Посохин Данислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
67 | Попов Платон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Литвиненко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Веткасов Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ваулин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Власов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ивачёв Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Хорьков Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.