2012 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Торопчин Лев | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Тертычный Матвей | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
81 | Лежнин Иван | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Мурин Артём | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Сысоев Семён | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Брулев Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Каракан Вячеслав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Петунин Петр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Болотов Прохор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Утробин Семён | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Костылев Павел | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Гурко Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мусатов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чернышёв Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Кислица Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макурин Сергей | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Шумихин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Рогожников Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шаматов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Якушев Тихон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Антонов Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кочнев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Осинцев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Смирнов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Уваров Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Чечулин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Печенкин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Самохин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лебедкин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.