2012-2013 г.р. Дивизион Восток
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
2012-2013 г.р. Дивизион Восток

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Найда Максим | 2 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Окулов Тимофей | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Добрых Александр | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Кармакулин Ярослав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Махнёв Макар | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Бахарев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Дудин Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Бессонов Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Кармакулина Яна | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бессонов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Николаев Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ткаченко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Васильев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Култышев Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Тюстин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Потапов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Вершинин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Стюфеев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Полещук Матвей | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Федоров Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Рябков Артем | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Старыгин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сальцев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бабанов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Рогачев Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рыжков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Серков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Стадухин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шубин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рябков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Белоносов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.