Стюфеев
Артем Сергеевич
Дата рождения
10.02.1988
Место рождения
г.Ирбит
С какого года в клубе
2013
Образование
Высшее
Категория
Высшая
Год начала карьеры
2013
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финал. Каменск-Уральский | 2012 | 05.02.2024 | Разведчик-11 (2011) Нижний Тагил | Урал-11 (2011) Ирбит | 5:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финал. Каменск-Уральский | 2012 | 04.02.2024 | Урал-11 (2011) Ирбит | Металлург-11 (2011) Нижняя Салда | 5:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финал. Каменск-Уральский | 2012 | 03.02.2024 | СШ-11 (2011) п. Цементный | Урал-11 (2011) Ирбит | 2:11 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Дивизион Восток | 2012 | 21.01.2024 | Феникс-11 (2011) Заречный | Урал-11 (2011) Ирбит | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Дивизион Восток | 2012 | 18.01.2024 | Урал-11 (2011) Ирбит | Дельта-11 (2011) пгт. Пышма | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Дивизион Восток | 2012 | 04.01.2024 | Урал-11 (2011) Ирбит | Феникс-11 (2011) Заречный | 15:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Дивизион Восток | 2012 | 26.12.2023 | Феникс-11 (2011) Заречный | Урал-11 (2011) Ирбит | 2:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Дивизион Восток | 2012 | 24.12.2023 | Дельта-11 (2011) пгт. Пышма | Урал-11 (2011) Ирбит | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Дивизион Восток | 2012 | 03.12.2023 | Урал-11 (2011) Ирбит | Дельта-11 (2011) пгт. Пышма | 21:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 13.02.2023 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Урал-10 (2010) Ирбит | 8:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 12.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 11.02.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Горняк-10 (2010) Кушва | 2:18 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 05.02.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 3:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 28.01.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Дельта-10 (2010) пгт. Пышма | 18:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Дивизион Восток | 2012 | 22.01.2023 | Стальные Журавли-12 (2012) с.Байкалово | Урал-12 (2012) Ирбит | 9:4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 14.01.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 05.01.2023 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Урал-10 (2010) Ирбит | 7:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 25.12.2022 | Дельта-10 (2010) пгт. Пышма | Урал-10 (2010) Ирбит | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 10.12.2022 | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Урал-10 (2010) Ирбит | 1:14 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Матчи | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 55.556 | 0 | 0 | 60 | 43 | 17 | 17 | 22 | 11 | 23 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023/2024 | Урал-11 (2011) Ирбит | Матчи | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 77.778 | 0 | 0 | 64 | 34 | 33 | 4 | 28 | 11 | 29 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 | 66.667 | 0 | 0 | 124 | 77 | 50 | 21 | 50 | 22 | 52 | 28 | 10 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2022/2023 | Урал-12 (2012) Ирбит | Матчи | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 1 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.