2010-2011 г.р. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Екатеринбурга среди команд Клуба "Золотая шайба"

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Филатов Марк | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Рыжков Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Никифоров Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | Царевский Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Савельев Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Росляк Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Мухин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Огинский Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Складнев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Багуцкий Ян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кузнецов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ваганов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Чеузов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Мохов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горшков Александр | 3 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Худолеев Александр | 1 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Фесунов Егор | Нап | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
20 | Смакаев Александр | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Агафонов Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | Химичев Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Лобов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Охапкин Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Затонацкий Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Федюрин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пащенко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мясоутов Дамир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Фахрутдинов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Князев Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.