Бессонов  Евгений  Геннадьевич

Бессонов

Евгений Геннадьевич

Дата рождения
19.01.1972
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВНПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2013 21.12.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Дельфин-12 (2012) Арамиль 8:2 Главный100223110410100
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 18.12.2024 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-10 (2010) Екатеринбург 0:19 100047070501001
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 15.12.2024 Луч-10 (2010) Екатеринбург Феникс-10 (2010) Заречный 16:2 Главный100648071111000
2024/2025 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2013 14.12.2024 Дельфин-12 (2012) Арамиль Луч-12 (2012) Екатеринбург 5:9 1008124122321000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 08.12.2024 Дельфин-10 (2010) Арамиль Луч-10 (2010) Екатеринбург 24:3 001240729180000
2024/2025 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2013 07.12.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Феникс-12 (2012) Заречный 14:6 Главный1004105232620101
2024/2025 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2013 06.12.2024 Малахит-12 (2012) Сысерть Луч-12 (2012) Екатеринбург 5:6 Главный100402000451000
2024/2025 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2011 01.12.2024 Дельфин-11 (2011) Арамиль Луч-10 (2010) Екатеринбург 0:13 100244040501001
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 06.03.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург Звезда-Юниор-11 (2011) Екатеринбург 7:1 Главный100222031201000
2023/2024 2013-2014 г.р.  Финальный этап 2013 04.03.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-13 (2013) Екатеринбург 6:0 Главный10031.51020301000
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 29.02.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург Альфа-Исток-11 (2011) Екатеринбург 11:1 Главный100222130600000
2023/2024 2013-2014 г.р.  Финальный этап 2013 26.02.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург Луч-14 (2014) Екатеринбург 12:1 Главный10061.56020411000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 19.02.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-11 (2011) Екатеринбург 1:3 Главный001221001020000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 19.02.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Звезда-Юниор-11 (2011) Екатеринбург 0:6 Главный001240002040000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 16.02.2024 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 1:10 Главный100223050211000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 14.02.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург Рассвет-11 (2011) Екатеринбург 5:0 Главный100001010301000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2014 12.02.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург Молния-14 (2014) Верхняя Тура 1:12 Главный0011.51.50116050000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2014 11.02.2024 Молния-13 (2012) Верхняя Тура Луч-13 (2013) Екатеринбург 18:0 Главный0014.560808020000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финал. Каменск-Уральский 2014 10.02.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург Олимпик-13 (2013) Сухой Лог 3:11 Главный00164.51123070000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 07.02.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Альфа-Исток-11 (2011) Екатеринбург 1:9 Главный001040502120000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 03.02.2024 Пионер-11 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 2:5 Главный100222220100100
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 03.02.2024 Альфа-Исток-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 9:1 001260701110000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 02.02.2024 Комета-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 4:1 001020012020000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 31.01.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург Фотон-11 (2011) Екатеринбург 17:0 Главный1001049040401000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 29.01.2024 Рассвет-13 (2013) Екатеринбург Луч-13 (2013) Екатеринбург 0:5 Главный10001.51030101000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 28.01.2024 ЦСКА-САМБО-11 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 1:5 Главный1008202020111000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 28.01.2024 Пионер-14 (2014) Екатеринбург Луч-13 (2013) Екатеринбург 1:10 Главный10001.54020411000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 26.01.2024 Альфа-Исток-13 (2013) Екатеринбург Луч-13 (2013) Екатеринбург 1:12 Главный1001.51.52051501000
2023/2024 2006 г.р. 2006 25.01.2024 Луч-06 (2006) Екатеринбург Уралец-06 (2006) Каменск-Уральский 4:20 Главный0014625111140000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 23.01.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург Рассвет-13 (2013) Екатеринбург 5:2 Главный1001.51.52021111000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 22.01.2024 Рассвет-11 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 1:12 Главный100802051501000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 21.01.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург СШ-11 (2011) п. Цементный 4:22 0018624280100000
2023/2024 2013-2014 г.р. Дивизион Центр 2014 21.01.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург Дельфин-13 (2013) Арамиль 7:4 Главный1001.51.52320310100
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 20.01.2024 Дельфин-11 (2011) Арамиль Луч-11 (2011) Екатеринбург 4:6 Главный1006100122410101
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 18.01.2024 Звезда-Юниор-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 8:0 001420203030000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 17.01.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург Пионер-11 (2011) Екатеринбург 18:1 Главный100426051701000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 15.01.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург Альфа-Исток-13 (2013) Екатеринбург 26:0 Главный1000011080701000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 14.01.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 25:1 Главный1000108081901000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа А 2013 13.01.2024 Луч-13 (2013) Екатеринбург Пионер-14 (2014) Екатеринбург 9:3 Главный100633220410001
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 13.01.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 0:17 Главный1000250201001001
2023/2024 2006 г.р. 2006 13.01.2024 Луч-06 (2006) Екатеринбург Импульс-06 (2006) Талица 5:4 Главный10053182111220100
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 10.01.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Космос-11 (2011) Екатеринбург 0:3 001020003000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 08.01.2024 Луч-11 (2011) Екатеринбург СШ-11 (2011) п. Цементный 11:1 Главный100445040211000
2023/2024 2006 г.р. 2006 08.01.2024 Луч-06 (2006) Екатеринбург Мечта-06 (2006) Нижний Тагил 5:12 Главный001863316130000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 07.01.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 0:10 001240400060000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 06.01.2024 Дельфин-11 (2011) Арамиль Луч-12 (2012) Екатеринбург 13:2 0014121604130000
2023/2024 2013-2014 г.р. Дивизион Центр 2014 06.01.2024 Феникс-13 (2013) Заречный Луч-13 (2013) Екатеринбург 4:6 Главный10031.53232000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 05.01.2024 СШ-11 (2011) п. Цементный Луч-11 (2011) Екатеринбург 8:5 Главный001283204220000
2023/2024 2013-2014 г.р. Дивизион Центр 2014 23.12.2023 Дельфин-13 (2013) Арамиль Луч-13 (2013) Екатеринбург 6:6 Главный01001.50331320011
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 17.12.2023 СШ-11 (2011) п. Цементный Луч-12 (2012) Екатеринбург 20:0 001260606080000
2023/2024 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2012 13.12.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 2:4 Главный0014101111020000
2023/2024 2013-2014 г.р. Дивизион Центр 2014 10.12.2023 Луч-13 (2013) Екатеринбург Феникс-13 (2013) Заречный 18:5 Главный10001.56143811002
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 06.03.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Рассвет-12 (2012) Екатеринбург 2:4 0014.54.50012120000
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 01.03.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Исток-12 (2012) Екатеринбург 0:3 0011.51.50001020000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 22.02.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Звезда-Юниор-10-2 (2010) Екатеринбург 1:2 Главный0018140001110000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 15.02.2023 Рассвет-06 (2006) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 3:12 Главный1008383160321000
2022/2023 2012-2013 г.р. 2012 15.02.2023 Рассвет-12 (2012) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 7:8 Главный100522243220101
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 14.02.2023 Луч-07 (2007) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 6:9 100443132330100
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 13.02.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург ЕкСВУ-06 (2006) Екатеринбург 12:1 1001463041501000
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 11.02.2023 ЕкСВУ-10 (2010) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 3:7 100202220310100
2022/2023 2012-2013 г.р. 2012 10.02.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Пионер-12 (2012) Екатеринбург 10:3 Главный100332340400100
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 09.02.2023 Космос 10 (2010) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 2:7 1002101131300000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 08.02.2023 Дельфин-12 (2012) Арамиль Луч-12 (2012) Екатеринбург 3:9 100304032211000
2022/2023 2006-2007 г.р. Финальный этап 2006 04.02.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Горняк-06 (2006) Кушва 0:16 Главный001880405070000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 03.02.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Фотон-10 (2010) Екатеринбург 22:3 Главный1000070321211001
2022/2023 2006-2007 г.р. Финальный этап 2006 02.02.2023 Горняк-06 (2006) Кушва Луч-06 (2006) Екатеринбург 18:0 Главный00112604040100000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 01.02.2023 Луч-10 (2010) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 10:4 001882323040000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 30.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Фотон-12 (2012) Екатеринбург 15:1 Главный100028051201000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 29.01.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 13:2 Главный100603140610000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 28.01.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Стерхи-06 (2006) с.Байкалово 8:4 Главный100822152111000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 28.01.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 12:1 1001006130301001
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 24.01.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 12:2 Главный100424140410001
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 23.01.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Комета-10 (2010) Екатеринбург 8:1 100462040211000
2022/2023 2012-2013 г.р. 2012 23.01.2023 Исток-12 (2012) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 3:2 001051002110010
2022/2023 2005 г.р. 2005 21.01.2023 Луч-06-2 (2006) Екатеринбург Мечта-05 (2005) Нижний Тагил 3:14 Главный001681614140000
2022/2023 2006-2007 г.р. 2006 18.01.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Рассвет-06 (2006) Екатеринбург 9:5 Главный10010124231220100
2022/2023 2010-2011 г.р. Группа А 2010 18.01.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург ЦСКА-САМБО-11 (2011) Екатеринбург 9:4 100423020441000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 16.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Дельфин-12 (2012) Арамиль 9:2 Главный100353130310000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 15.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Малахит-12 (2012) Сысерть 0:12 Главный001260206040000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 15.01.2023 Луч-11 (2011) Екатеринбург Малахит-10 (2010) Сысерть 7:3 100622211400101
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 14.01.2023 Луч-06 (2006) Екатеринбург Импульс-06 (2006) Талица 5:4 Главный1006201232100100
2022/2023 2005 г.р. 2005 11.01.2023 Луч-06-2 (2006) Екатеринбург Луч-05 (2005) Екатеринбург 1:11 Главный001220302160000
2022/2023 2012-2013 г.р. 2012 11.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург ЦСКА-САМБО (2012) Екатеринбург 11:1 Главный100052040511000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 08.01.2023 Дельфин-10 (2010) Арамиль Луч-11 (2011) Екатеринбург 12:4 001042423050000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 08.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 3:2 Главный100221111100100
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 04.01.2023 Луч-07 (2007) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 3:13 Главный100484141510000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 04.01.2023 Фотон-10 (2010) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 3:7 100882141110001
2022/2023 2005 г.р. 2005 03.01.2023 Луч-06-2 (2006) Екатеринбург Уралец-05 (2005) Каменск-Уральский 2:17 Главный0012140725050000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 30.12.2022 Малахит-12 (2012) Сысерть Луч-12 (2012) Екатеринбург 12:0 Главный001520305040000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 30.12.2022 Малахит-10 (2010) Сысерть Луч-11 (2011) Екатеринбург 0:6 Главный100442040001000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 29.12.2022 Фотон-12 (2012) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 0:24 Главный100007090801001
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 28.12.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Луч-11 (2011) Екатеринбург 0:5 Главный100681010301001
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 26.12.2022 ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск Луч-11 (2011) Екатеринбург 8:6 Главный0010101532210001
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 25.12.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Феникс-12 (2012) Заречный 5:4 Главный100322220120101
2022/2023 2005 г.р. 2005 25.12.2022 Уралец-05 (2005) Каменск-Уральский Луч-06-2 (2006) Екатеринбург 15:4 Главный0012211010340000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 24.12.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск 6:8 Главный001262214320000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 23.12.2022 Стерхи-06 (2006) с.Байкалово Луч-06 (2006) Екатеринбург 2:6 Главный1008101030221000
2022/2023 2006-2007 г.р. Группа А 2006 17.12.2022 Импульс-06 (2006) Талица Луч-06 (2006) Екатеринбург 5:6 Главный1002102310320100
2022/2023 2005 г.р. 2005 14.12.2022 Луч-05 (2005) Екатеринбург Луч-06-2 (2006) Екатеринбург 14:4 Главный0012102412180000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 14.12.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Луч-10 (2010) Екатеринбург 6:11 Главный001483414230000
2022/2023 2005 г.р. 2005 11.12.2022 Мечта-05 (2005) Нижний Тагил Луч-06-2 (2006) Екатеринбург 13:1 Главный0016280414050000
2022/2023 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 07.12.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Дельфин-10 (2010) Арамиль 1:13 Главный001000414050000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 04.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 5:5 Главный010232034010000
2021/2022 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 11.03.2022 Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 11:0 Главный001220505010000
2021/2022 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 07.03.2022 Исток 11-12 (2012) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 5:6 100232240030000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 26.02.2022 Искорка-12 (2014) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 0:4 Главный100222020001000
2021/2022 2005 - 2006 г.р. 2005 25.02.2022 Луч-05 (2005) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 7:7 Главный010642222330011
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа Б 2011 23.02.2022 Исток 11-12 (2012) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 8:2 Главный001320404200000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 23.02.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Юность-Академический-12 (2012) Екатеринбург 10:2 100234042201000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа Б 2011 21.02.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Комета-12 (2010) Екатеринбург 2:0 Главный100321010001000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 21.02.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Пионер-11-12 (2011) Екатеринбург 13:0 Главный100204050401000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 20.02.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 1:12 Главный001200404140000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа А 2011 18.02.2022 Фотон-11-12 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 4:12 100325033411000
2021/2022 2005-2006 г.р. Группа А 2005 18.02.2022 Луч-06 (2006) Екатеринбург Горняк-05 (2005) Кушва 0:24 Главный00161206010080000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.02.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Луч-11 (2011) Екатеринбург 16:2 Главный001000623070000
2021/2022 2005 - 2006 г.р. 2005 31.01.2022 Луч-06 (2006) Екатеринбург ИСКРА Ю-З-05-06 (2006) Екатеринбург 8:8 Главный0108102232340000
2021/2022 2011 - 2012 г.р. Группа Б 2011 31.01.2022 ИСКРА Ю-З-11-12 "КРАСНОЛЕСЬЕ Ленинский район" (2012) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 1:2 Главный100530011100001
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 30.01.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Двуреченск 0:19 Главный001330805060000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 29.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Эксперимент-11 (2011) с.Патруши 0:11 Главный001320401060000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 27.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 23:0 0012201103090000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 26.01.2022 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Луч-11 (2011) Екатеринбург 1:10 100323140301000
2021/2022 2005 - 2006 г.р. 2005 25.01.2022 Фотон-05-06 (2005) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 1:23 100226090811001
2021/2022 2005 - 2006 г.р. 2005 24.01.2022 Луч-06 (2006) Екатеринбург Пионер 05-06 (2005) Екатеринбург 6:4 Главный100222021231000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 22.01.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Эксперимент-11 (2011) с.Патруши 0:28 Главный0010601009090000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 21.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:4 Главный001650101120000
2021/2022 2005-2006 г.р. Группа А 2005 20.01.2022 Луч-06 (2006) Екатеринбург Луч-05 (2005) Екатеринбург 4:8 Главный001681214220001
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.01.2022 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 7:3 001351212130000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.01.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Луч-12 (2012) Екатеринбург 26:1 0010207010190000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 2:16 Главный001231418040000
2021/2022 2005-2006 г.р. Группа А 2005 15.01.2022 Мечта-05 (2005) Нижний Тагил Луч-06 (2006) Екатеринбург 11:3 Главный0018100303350000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 07.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Двуреченск 2:4 Главный001561012020000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 06.01.2022 Эксперимент-11 (2011) с.Патруши Луч-11 (2011) Екатеринбург 14:3 Главный001580525140000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 05.01.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 0:10 Главный001330203050000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 05.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Фотон-11 (2011) Екатеринбург 6:2 Главный100852031111000
2021/2022 2005-2006 г.р. Группа А 2005 04.01.2022 Луч-06 (2006) Екатеринбург Мечта-05 (2005) Нижний Тагил 2:6 Главный00116380310130000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 03.01.2022 Металлург-11 (2011) Двуреченск Луч-12 (2012) Екатеринбург 26:0 Главный0013206060140000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 29.12.2021 Луч-11 (2011) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 2:14 Главный001260516130000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 26.12.2021 Буран-11 (2011) Ревда Луч-11 (2011) Екатеринбург 5:7 Главный100532310420100
2021/2022 2005-2006 г.р. Группа А 2005 25.12.2021 Горняк-05 (2005) Кушва Луч-06 (2006) Екатеринбург 14:0 Главный0018260505040000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.12.2021 Луч-12 (2012) Екатеринбург Дельфин-11 (2011) Арамиль 0:20 Главный001230506090000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.12.2021 ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный Луч-11 (2011) Екатеринбург 16:4 Главный001320921260001
2021/2022 2005-2006 г.р. Группа А 2005 18.12.2021 Луч-06 (2006) Екатеринбург Факел-05 (2005) Лесной 0:12 Главный00114100207030000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 18.12.2021 Луч-12 (2012) Екатеринбург ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 0:27 Главный0010307070130000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 11.12.2021 Эксперимент-11 (2011) с.Патруши Луч-12 (2012) Екатеринбург 12:0 Главный001020205050000
2021/2022 2005-2006 г.р. Группа А 2005 09.12.2021 Луч-05 (2005) Екатеринбург Луч-06 (2006) Екатеринбург 12:3 Главный0011081423050000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 08.12.2021 Луч-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 16:3 Главный100525172400001
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 30.01.2021 Луч-10 (2010) Екатеринбург Дельфин-10-2 (2010) Арамиль 10:3 Главный100225053001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 21.01.2021 Луч-10 (2010) Екатеринбург Металлург-10 (2010) Двуреченск 7:2 Главный100222051011000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 15.01.2021 ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск Луч-10 (2010) Екатеринбург 9:2 Главный001262306000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 08.01.2021 Эксперимент-10 (2010) с.Патруши Луч-10 (2010) Екатеринбург 20:3 Главный0018531208000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 05.01.2021 Луч-10 (2010) Екатеринбург Буран-10 (2010) Ревда 1:10 Главный001331602020000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 03.01.2021 Дельфин-10 (2010) Арамиль Луч-10 (2010) Екатеринбург 10:1 Главный001230712010000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 29.12.2020 Дельфин-10-2 (2010) Арамиль Луч-10 (2010) Екатеринбург 3:8 Главный100324121211000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 26.12.2020 Луч-10 (2010) Екатеринбург ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск 3:9 Главный001002415000000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 25.12.2020 Металлург-10 (2010) Двуреченск Луч-10 (2010) Екатеринбург 0:5 Главный100261040001000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 19.12.2020 Луч-10 (2010) Екатеринбург Эксперимент-10 (2010) с.Патруши 4:9 Главный001221315210000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 13.12.2020 Буран-10 (2010) Ревда Луч-10 (2010) Екатеринбург 7:1 Главный001330214010000
2020/2021 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр 2010 05.12.2020 Луч-10 (2010) Екатеринбург Дельфин-10 (2010) Арамиль 1:3 Главный001241200010000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2005-2006 г.р. 2005 12.02.2020 Луч-05-06 (2005) Екатеринбург Пионер-Метеор-03-05 (2004) Екатеринбург 7:3 Главный10010121030331000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.А 2007 11.02.2020 Авангард-07 (2007) Екатеринбург Луч-07 (2007) Екатеринбург 4:4 Главный0101480131120000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.А 2007 07.02.2020 Луч-07 (2007) Екатеринбург Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург 21:0 Главный100205080801000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.А 2007 05.02.2020 Луч-07 (2007) Екатеринбург Авангард-07 (2007) Екатеринбург 9:3 Главный100643250110100
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.А 2007 03.02.2020 Луч-07 (2007) Екатеринбург Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург 24:0 Главный100247080901000
2019/2020 Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр 2007 02.02.2020 Луч-07 (2007) Екатеринбург Синие Камни-07 (2007) Екатеринбург 23:2 Главный10014109070721002
