Круговой этап
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд
2024/2025. Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд
2023/2024. Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд
Авто-Верхняя ПышмаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ТитанВратари
Защитники
Нападающие
Авто-Верхняя Пышма1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Титан1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Авто-Верхняя ПышмаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пучинский Илья | 4 | 64:21 | 3.73 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Осипов Михаил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Маркитантов Александр | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Шестаков Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Горбунов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Лисенков Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Савицкий Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Романский Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Боков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Красноперов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Арзуманов Ильяс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Черемных Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Колотов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Еранцев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Щекалев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Паршутов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ларионов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Матюха Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лебедев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Хайруллин Эрик | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Кудряшов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТитанВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Тихонов Артём | 5 | 64:21 | 4.662 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Твердохлебов Сергей | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Аскатов Арсений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Шихов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Усманов Руслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Щербаков Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Комелин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Морозов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Уманский Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бородичук Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Воронин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гладких Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Алламуратов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бахтин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Протасов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Аширов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.





























