Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Золотая Шайба Свердловская область
Металлург-04 (2004)Вратари
Защитники
Нападающие
Луч-04 (2004)Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Металлург-04 (2004)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Вербилович Иван | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ананьин Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Намятов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Неуймин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Деев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Коваленок Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ярин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Меньшенин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тюрин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Матиевский Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нечаев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-04 (2004)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Омельков Пётр | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Петросов Сергей | Защ | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Абрамов-Черепанов Артем | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Громов Алексей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Щетинкин Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Дризнер Артём | Защ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Тевченков Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Горбатюк Олег | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Фрадкин Аркадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Васильев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ларионов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Коженков Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Щипачев Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.


























