Коженков
Семен Алексеевич
Дата рождения
01.10.2004
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2004 г.р. | 2004 | 11.03.2022 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | ИСКРА Ю-З-04 (2008) Екатеринбург | 2:5 | 30 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. | 2004 | 10.03.2022 | ИСКРА Ю-З-04 (2008) Екатеринбург | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 8:10 | 30 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. | 2004 | 28.02.2022 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Пионер 04 (2004) Екатеринбург | 4:2 | 27 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2004 г.р. | 2004 | 24.02.2022 | Пионер 04 (2004) Екатеринбург | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 3:8 | 30 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 30.01.2022 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 5:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 28.01.2022 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 9:0 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 23.01.2022 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 6:6 | 70 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 16.01.2022 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 3:6 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 09.01.2022 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 1:3 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 19.12.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 6:4 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2004 г.р. Кубок Федерации | 2004 | 16.12.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 4:6 | 66 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Финальный этап команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 27.02.2021 | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 2:4 | 14 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Финальный этап команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 14.02.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 9:4 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 03.02.2021 | Металлург-04 (2004) Двуреченск | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 2:10 | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 30.01.2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Уралец-04 (2004) Каменск-Уральский | 3:6 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 13.12.2020 | Горняк-04 (2004) Кушва | Луч-04 (2004) Екатеринбург | 6:1 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2004-2005 г.р. | 2004 | 05.12.2020 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | ХК Михайловск-04 (2004) Михайловск | +:- | 8 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2019/2020 | "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2002-2004 г.р. | 2002 | 11.02.2020 | Луч-02 (2002) Екатеринбург | Искорка- 02-04 (2004) Екатеринбург | 6:5 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд 2002 г.р. | 2002 | 09.02.2020 | Луч-02 (2002) Екатеринбург | Мечта-02 (2002) Нижний Тагил | 5:4 | 87 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2002-2004 г.р. | 2002 | 04.02.2020 | Луч-02 (2002) Екатеринбург | Фотон-02-04 (2002) Екатеринбург | 7:0 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 26.01.2020 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Уралец-03 (2003) Каменск-Уральский | 5:5 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2002-2004 г.р. | 2002 | 18.01.2020 | Луч-02 (2002) Екатеринбург | Пионер-Метеор-02-04 (2002) Екатеринбург | 10:0 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 08.01.2020 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Горняк-03 (2003) Кушва | 3:5 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 05.01.2020 | Факел-03 (2003) Екатеринбург | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 4:5 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд допризывной молодёжи 2003-2004 г.р. | 2003 | 03.01.2020 | Горняк-03 (2003) Кушва | Луч-03 (2003) Екатеринбург | 3:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 03.02.2019 | Металлург-04 (2004) Нижняя Салда | Луч-05 (2005) Екатеринбург | 2:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2004-2005 г.р. | 2004 | 01.02.2019 | Луч-05 (2005) Екатеринбург | Металлург-04 (2004) Нижняя Салда | 0:7 | 47 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Центр" | 2004 | 20.01.2019 | Факел-04 (2004) Екатеринбург | Луч-05 (2005) Екатеринбург | 12:3 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Центр" | 2004 | 19.01.2019 | Луч-05 (2005) Екатеринбург | Факел-04 (2004) Екатеринбург | 2:9 | 47 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Центр" | 2004 | 12.01.2019 | Металлург-04 (2004) Двуреченск | Луч-05 (2005) Екатеринбург | 3:10 | 4 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Центр" | 2004 | 05.01.2019 | Феникс-05 (2005) Заречный | Луч-05 (2005) Екатеринбург | 1:3 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Центр" | 2004 | 28.12.2018 | Луч-05 (2005) Екатеринбург | Металлург-04 (2004) Двуреченск | 6:1 | 47 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2004-2005 г.р. Дивизион "Центр" | 2004 | 08.12.2018 | Луч-05 (2005) Екатеринбург | Феникс-05 (2005) Заречный | 6:2 | 71 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
4
График забитых голов
0
3
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Луч-05 (2005) Екатеринбург | Матчи | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Луч-03 (2003) Екатеринбург | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Луч-02 (2002) Екатеринбург | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Матчи | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Луч-04 (2004) Екатеринбург | Матчи | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.091 | 0.182 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 26 | 3 | 0 | 3 | 0.115 | 0.115 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Золотая Шайба Екатеринбург | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.