Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Золотая Шайба Свердловская область
Русь-08 (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Дельфин-08 (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Русь-08 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Мухлынин Елисей | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Луценко Никита | Нап | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | Фролов Артем | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Лазарев Дмитрий | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Новосёлов Егор | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Гавриленко Глеб | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Поморин Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Бровкин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тёткин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гилёв Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дельфин-08 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Доронин Егор | 14 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Чечулин Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Сорокин Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Устюгов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Минеев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лаптев Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Богданов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Шевченко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фролов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Чулочников Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Куликов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Лукьянов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мухачев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Савельев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



























