Чечулин
Иван Павлович
Дата рождения
28.01.2009
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Разряд
3юн
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 12.05.2024 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | 8:10 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.05.2024 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 7:8 (от) | 71 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.04.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Малахит-09 (2009) Сысерть | 6:3 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.02.2024 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Малахит-09 (2009) Сысерть | 12:1 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.02.2024 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 5:10 | 71 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.02.2024 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Малахит-09 (2009) Сысерть | 11:3 | 71 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.01.2024 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 1:10 | 71 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.01.2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Малахит-09 (2009) Сысерть | 5:7 | 71 | 2 | ЦН | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 26.11.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 2:10 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.10.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Металлург-09 (2009) Серов | 2:3 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.10.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Малахит-09 (2009) Сысерть | 5:2 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.05.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 4:8 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.05.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Металлург-09 (2009) Серов | 0:5 | 71 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.04.2023 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Малахит-09 (2009) Сысерть | 19:1 | 71 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 01.04.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 2:8 | 71 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 12.03.2023 | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | Малахит-09 (2009) Сысерть | 2:3 (бул) | 71 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.03.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 7:5 | 71 | 2 | ПН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.02.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 20:4 | 71 | 2 | Н | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 04.12.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Малахит-09 (2009) Сысерть | 4:10 | 71 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 27.11.2022 | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | Малахит-09 (2009) Сысерть | 9:1 | 71 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 26.11.2022 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | 1:4 | 71 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.11.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Малахит-09 (2009) Сысерть | 2:17 | 71 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 16.10.2022 | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | Малахит-09 (2009) Сысерть | 7:2 | 71 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.10.2022 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | 2:8 | 71 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр | 2009 | 20.02.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-09 (2009) Арамиль | 11:5 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Центр | 2009 | 18.02.2022 | Дельфин-09 (2009) Арамиль | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 8:10 | 32 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Центр | 2007 | 30.01.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 6:3 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Финал дивизиона Центр | 2007 | 28.01.2022 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 1:1 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 22.01.2022 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Русь-07 (2007) Сысерть | 13:1 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 16.01.2022 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 4:3 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 15.01.2022 | Феникс-09 (2009) Заречный | Дельфин-09 (2009) Арамиль | 4:1 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 08.01.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-09 (2009) Арамиль | 14:7 | 32 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 05.01.2022 | Дельфин-09 (2009) Арамиль | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 5:19 | 32 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 04.01.2022 | Русь-07 (2007) Сысерть | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 5:8 | 32 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 29.12.2021 | Дельфин-09 (2009) Арамиль | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | 15:3 | 32 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 19.12.2021 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 6:15 | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 18.12.2021 | Дельфин-09 (2009) Арамиль | Феникс-09 (2009) Заречный | 6:7 | 32 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 11.12.2021 | Дельфин-09 (2009) Арамиль | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 4:12 | 32 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 08.12.2021 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Дельфин-09 (2009) Арамиль | 22:4 | 32 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 24.01.2021 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | Созвездие-08 (2008) Екатеринбург | 5:4 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 16.01.2021 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 13:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 10.01.2021 | Русь-08 (2008) Сысерть | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 14:2 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 09.01.2021 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | Буран-08 (2008) Ревда | 5:8 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 07.01.2021 | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 13:5 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 05.01.2021 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | Эксперимент-08 (2008) с.Патруши | 0:16 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 03.01.2021 | ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 1:19 | 17 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 30.12.2020 | Созвездие-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 4:7 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 27.12.2020 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 4:14 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 26.12.2020 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | Русь-08 (2008) Сысерть | 5:8 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 20.12.2020 | Буран-08 (2008) Ревда | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 14:4 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 19.12.2020 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | 1:3 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 13.12.2020 | Эксперимент-08 (2008) с.Патруши | Дельфин-08 (2008) Арамиль | 19:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 05.12.2020 | Дельфин-08 (2008) Арамиль | ЦСКА-САМБО-08 (2008) Екатеринбург | 38:4 | 17 | Н | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 02.02.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Уральские Рыси-07 (2007) Реж | 2:5 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 31.01.2020 | Синие Камни-07 (2007) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 2:5 | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 30.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | 6:2 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 26.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Русь-07 (2007) Сысерть | 2:7 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 25.01.2020 | Металлург-09 (2009) Кировград | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 3:7 | 17 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 24.01.2020 | Металлург-07 (2007) Двуреченск | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 3:1 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 23.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 5:6 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 19.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 6:7 | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 18.01.2020 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 6:3 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 16.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | 4:1 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 13.01.2020 | Луч-07 (2007) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 6:6 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 11.01.2020 | Дельфин-10 (2010) Арамиль | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 3:16 | 17 | Н | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 10.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Уралочка-Старт-07 (2007) Первоуральск | 5:6 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 09.01.2020 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 5:3 | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 08.01.2020 | Буран-07 (2007) Ревда | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 3:9 | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 07.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Буран-09 (2009) Ревда | 3:0 | 17 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 06.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Эксперимент-07 (2007) с.Патруши | 3:3 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 05.01.2020 | Феникс-07 (2007) Заречный | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 7:4 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
