Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Золотая Шайба Свердловская область
Уралец-08 (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Урал-08 (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Уралец-08 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Газизов Максим | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ворончихин Евгений | 30 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Бобров Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Ситников Тимофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Вахитов Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Защ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Соколов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Брюханов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Федоров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Григорьев Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Квачев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Корелин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ляхов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Урал-08 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорьев Виталий | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Захаров Федор | Нап | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 77 | Жданов Илья | Нап | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | Юсупов Данил | Нап | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Колесников Владислав | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Никитин Владимир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Гусев Константин | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Вяткин Кирилл | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Сачко Даниил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Пряничников Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Карагаев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Миронов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Штаб Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Калугин Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.


























