Федоров
Александр Валерьевич
Дата рождения
03.01.2009
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Каменск-Уральский
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2009 | 28.02.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Горняк-09 (2009) Кушва | 3:14 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2009 | 27.02.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи | 2:5 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финальный турнир г. Каменск-Уральский | 2009 | 26.02.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 3:13 | 33 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Восток | 2009 | 20.02.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-09 (2009) Артёмовский | +:- | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Финал дивизиона Восток | 2009 | 18.02.2022 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 4:8 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 30.01.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 9:0 | 33 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 28.01.2022 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 0:18 | 33 | Н | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 23.01.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 7:4 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 21.01.2022 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 1:4 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 08.01.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи | 4:9 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 06.01.2022 | Импульс-09 (2009) Талица | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 0:12 | 33 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 04.01.2022 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 5:8 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 02.01.2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 19:2 | 33 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 29.12.2021 | Барсы-09 (2009) Артёмовский | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 2:6 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 26.12.2021 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 4:5 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 12.12.2021 | Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 6:5 | 33 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 05.12.2021 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Импульс-09 (2009) Талица | 13:1 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 23.01.2021 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 3:0 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 16.01.2021 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Урал-08 (2008) Ирбит | 5:38 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 10.01.2021 | Феникс-08 (2008) Заречный | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 7:4 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 09.01.2021 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | 4:16 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 07.01.2021 | Олимпик-08 (2008) Сухой Лог | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 6:3 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 03.01.2021 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Металлург-08 (2008) Двуреченск | 7:4 | 33 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 29.12.2020 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | 0:5 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 27.12.2020 | Урал-08 (2008) Ирбит | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 21:0 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 26.12.2020 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Феникс-08 (2008) Заречный | 5:10 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 20.12.2020 | Стальные Журавли-08 (2008) с.Байкалово | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 10:4 | 33 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 19.12.2020 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Олимпик-08 (2008) Сухой Лог | 6:11 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток | 2008 | 05.12.2020 | Металлург-08 (2008) Двуреченск | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | 4:6 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. | 2009 | 09.02.2020 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 6:3 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. | 2009 | 07.02.2020 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 4:13 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 26.01.2020 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | 14:0 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 19.01.2020 | Урал-09 (2009) Ирбит | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 6:2 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 08.01.2020 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 1:9 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 05.01.2020 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | 8:3 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 03.01.2020 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 9:3 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 29.12.2019 | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 1:7 | 33 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 22.12.2019 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Урал-09 (2009) Ирбит | 3:9 | 2 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 15.12.2019 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 2:0 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 08.12.2019 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 9:5 | 20 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 01.12.2019 | Барсы-09 (2009) пос. Буланаш | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 1:6 | 20 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 24.02.2019 | Горняк-08 (2008) Кушва | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 8:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.02.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Горняк-08 (2008) Кушва | 11:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 17.02.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Урал-09 (2009) Ирбит | 11:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 15.02.2019 | Урал-09 (2009) Ирбит | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 3:10 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.02.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Спартак-09 (2009) п.Калья | 8:2 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 01.02.2019 | Спартак-09 (2009) п.Калья | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 5:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 20.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | 9:3 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 10.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | 8:1 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 09.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | 24:2 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 08.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | 43:0 | 3 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 06.01.2019 | Урал-09 (2009) Ирбит | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 7:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 05.01.2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Урал-09 (2009) Ирбит | 7:4 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 23.12.2018 | ДЮСШ-08 (2008) Каменск-Уральский | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 9:10 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 09.12.2018 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 3:6 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 08.12.2018 | Олимпик-09 (2009) Сухой Лог | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 8:10 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Восток" | 2008 | 01.12.2018 | Барсы-08 (2008) пос. Буланаш | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | 2:5 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
31
График забитых голов
0
18
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский | Матчи | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.063 | 0.063 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Матчи | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Уралец-08 (2008) Каменск-Уральский | Матчи | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.083 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | Матчи | 17 | 16 | 8 | 24 | 0.941 | 1.412 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 57 | 18 | 13 | 31 | 0.316 | 0.544 | 26 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.