2012 г.р. Второй дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Широбоков Михаил | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Григорьева Валерия | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Носов Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | Черных Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Булдаков Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Веревкин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гибадуллин Салават | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Казанцев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Левенских Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Левенских Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Огородников Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Потапов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стрельцов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шумихин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шляхтин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шихалев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рогожников Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шаматов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Якушев Тихон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маркелов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мохов Роман | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
77 | Степанов Егор | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Ленченков Артём | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Просвирнин Игорь | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Гарипов Даниэль | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Земцов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Киселев Арсений | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
81 | Соковнин Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | Диденко Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Глубоковских Марк | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бурч Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ионку Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Котиков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кривобоков Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лезов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Миниахметов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Новиков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Русинович Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Квашнин Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Буровцев Тамерлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Санжаров Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.