2008 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2019/2020. ДЮСШ Свердловская область
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2008 г.р. Второй Дивизион
2017/2018. ДЮСШ область
Спутник-08 (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел-08 (2008)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Спутник-08 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Мухтасипов Дамир | 5 | 38:15 | 7.843 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тренкеншу Матвей | 2 | 21:45 | 5.517 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Гришин Арсентий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Буреньков Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Соболь Константин | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бабушкин Захар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Быков Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Филиппов Данил | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Саакян Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Авдюшев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Милосердов Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Хомутинников Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Леньшин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Манукян Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Панов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Стефанчиков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ейськов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Гришанин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Масюткин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел-08 (2008)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Рыбаков Дмитрий | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Кошкин Тимофей | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Арзуманов Ильяс | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Клёнов Сергей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Неймышев Константин | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Гусев Игорь | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Крюков Назар | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Еремеев Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Карпов Федор | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Горбачев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Дашкевич Марк | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Бурнин Арсений | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Олухов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Тихонов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лапихин Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Травкин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шебаршин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ширшов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Маслов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.


























