Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3
Мыльцев Роман Нап Факел-06 Лесной 2 2 5 7 1 3.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ежов Илья Защ Факел-06 Лесной 2 5 1 6 2.5 3 2 2 2 1 1 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1
Бакакин Дмитрий Нап Факел-06 Лесной 2 4 2 6 2 3 2 2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Соколов Прохор Нап Факел-06 Лесной 2 4 1 5 2 2.5 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Щукин Артём Нап Факел-06 Лесной 2 2 3 5 1 2.5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шейко Артем Защ Горняк-06 Кушва 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мошенин Илья Нап Факел-06 Лесной 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Захаров Александр Нап Горняк-06 Кушва 2 1 3 4 0.5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коновалов Данила Защ Факел-06 Лесной 2 0 4 4 0 2 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мосеев Павел Нап Факел-06 Лесной 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кокшаров Юрий Нап Дельта-06 пгт. Пышма 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Крутиков Егор Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 2 1 3 1 1.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Фирсов Валерий Нап Дельта-06 пгт. Пышма 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Пронин Савелий Нап Факел-06 Лесной 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Карелин Алексей Нап Дельта-06 пгт. Пышма 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Попов Сергей Защ Луч-06 Екатеринбург 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гладких Андрей Нап Луч-06 Екатеринбург 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Потапов Лев Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Габпасов Тимур Нап Феникс-06 Заречный 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хусаинов Руслан Нап Брозекс-06 Березовский 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Токаревских Егор Нап Брозекс-06 Березовский 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Соловьев Лев Нап Феникс-06 Заречный 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брусницын Алексей Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Носарев Андрей Защ Горняк-06 Кушва 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Арбузов Дмитрий Защ Факел-06 Лесной 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хатмуллин Никита Нап Горняк-06 Кушва 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кутиков Павел Защ Луч-06 Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Захаров Матвей Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Бегун Глеб Нап Брозекс-06 Березовский 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жиляков Кирилл Защ Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 0 2 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скопин Владимир Нап Брозекс-06 Березовский 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Слободянюк Глеб Защ Брозекс-06 Березовский 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пискунов Даниил Нап Феникс-06 Заречный 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Липин Роман Нап Брозекс-06 Березовский 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рякин Ян Нап Брозекс-06 Березовский 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Катин Макар Нап Горняк-06 Кушва 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Ладейщиков Максим Защ Олимпик-06 Сухой Лог 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Кабилов Мухаммад Нап Луч-06 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Галанин Платон Защ Горняк-06 Кушва 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мартьянов Данил Нап Луч-06 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Козырчиков Дмитрий Защ Дельта-06 пгт. Пышма 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Меркурьев Арсений Нап Факел-06 Лесной 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Клевакин Владислав Нап Горняк-06 Кушва 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Трифонов Андрей Защ Феникс-06 Заречный 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Диметренко Даниил Нап Брозекс-06 Березовский 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заплетин Дмитрий Нап Брозекс-06 Березовский 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суворов Данил Нап Брозекс-06 Березовский 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петрожицкий Илья Защ Факел-06 Лесной 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Григорий Защ Луч-06 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копайгородский Виталий Защ Факел-06 Лесной 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поздеев Максим Защ Горняк-06 Кушва 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Никита Защ Факел-06 Лесной 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаев Станислав Нап Луч-06 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молчанов Артем Защ Дельта-06 пгт. Пышма 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Егор Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новопашин Глеб Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Утёмов Семён Нап Факел-06 Лесной 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобов Артем Защ Луч-06 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баландин Никита Нап Дельта-06 пгт. Пышма 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губин Артемий Нап Брозекс-06 Березовский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Даниил Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Михаил Защ Феникс-06 Заречный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Арсений Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаптрахманов Егор Защ Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Артём Нап Феникс-06 Заречный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарёв Кирилл Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Тимур Защ Дельта-06 пгт. Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Викинский Роман Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Феоктистов Владимир Защ Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юдин Андрей Защ Феникс-06 Заречный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Михаил Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Арсентий Нап Брозекс-06 Березовский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожин Евгений Нап Луч-06 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неустроев Даниил Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сиряев Максим Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бураков Сергей Нап Дельта-06 пгт. Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юксеев Владислав Нап Луч-06 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крицкий Павел Нап Олимпик-06 Сухой Лог 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перов Андрей Защ Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еловиков Дмитрий Защ Феникс-06 Заречный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотников Кирилл Защ Горняк-06 Кушва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Риянов Тимур Нап Олимпик-06 Сухой Лог 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тремасов Арсений Защ Брозекс-06 Березовский 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипачев Глеб Защ Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коуров Илья Защ Дельта-06 пгт. Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грязнов Тимофей Нап Луч-06 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лошагин Антон Нап Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загудаев Никита Нап Дельта-06 пгт. Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глухих Ярослав Защ Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лескин Данил Защ Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Тимофей Защ Брозекс-06 Березовский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фидирко Захар Нап Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бугуев Иван Нап Луч-06 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чащин Кирилл Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Занин Роман Защ Дельта-06 пгт. Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суворов Савелий Защ Луч-06 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копылов Иван Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Кирилл Нап Дельта-06 пгт. Пышма 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Вячеслав Защ Стальные Журавли-06 с.Байкалово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Берсенев Егор Защ Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюрин Всеволод Защ Брозекс-06 Березовский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глушков Владимир Защ Брозекс-06 Березовский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шанауров Илья Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Берсенев Антон Нап Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабушкина Анастасия Защ Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрченко Артемий Нап Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляхов Артем Защ Луч-06 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефремов Богдан Защ Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сургутанов Гордей Защ Брозекс-06 Березовский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Столбов Данил Нап Стальные Журавли-06 с.Байкалово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булдаков Матвей Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чулков Михаил Нап Луч-06 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петриченко Павел Защ Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конев Иван Защ Феникс-06 Заречный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поезжаев Егор Защ Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайхиянов Артур Защ Стальные Журавли-06 с.Байкалово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Александр Нап Олимпик-06 Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колотилин Тимофей Нап Олимпик-06 Сухой Лог 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машковцев Матвей Нап Горняк-06 Кушва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру