Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/46минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Труфанов Станислав Нап Уралшина Екатеринбург 4 5 3 8 1.25 2 4 4 2 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
Миникаев Руслан Нап Титан Екатеринбург 4 3 5 8 0.75 2 3 3 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Кодин Алексей Нап Уралшина Екатеринбург 4 3 4 7 0.75 1.75 2 3 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Романов Георгий Нап Титан Екатеринбург 4 5 1 6 1.25 1.5 3 3 2 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Казаков Даниил Нап Горняк Кушва 4 2 4 6 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Гапонов Александр Нап Уралшина Екатеринбург 4 1 5 6 0.25 1.5 1 3 10 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коротаев Евгений Нап Горняк Кушва 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 4 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 100 2 1
Ильин Даниил Нап Уралшина Екатеринбург 4 2 3 5 0.5 1.25 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Сайфутдинов Рамиль Нап Горняк Кушва 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Романов Максим Нап Белоярская АЭС Заречный 4 3 1 4 0.75 1 1 2 6 3 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Сыропятов Евгений Нап Белоярская АЭС Заречный 4 2 2 4 0.5 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Бахарев Александр Нап Уралшина Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Липский Глеб Защ Белоярская АЭС Заречный 4 2 2 4 0.5 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Белоногов Егор Защ Уралшина Екатеринбург 4 0 4 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елсаков Вадим Нап Титан Екатеринбург 4 0 4 4 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Королев Денис Нап Трубпром Первоуральск 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Махонин Евгений Защ Святогор Красноуральск 2 2 1 3 1 1.5 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Маслов Игорь Нап Белоярская АЭС Заречный 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Николаев Денис Нап Титан Екатеринбург 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Долганов Андрей Защ Титан Екатеринбург 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нуртдинов Андрей Нап СУМЗ Ревда 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Суслов Данил Нап СУМЗ Ревда 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Комаров Никита Нап КУМЗ Каменск-Уральский 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Шарапов Вадим Нап Титан Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тарханов Антон Нап Белоярская АЭС Заречный 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ахмадуллин Марат Нап Горняк Кушва 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 4 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Александр Нап Горняк Кушва 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Шаламов Вадим Нап СУМЗ Ревда 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Травкин Илья Нап Титан Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Александр Защ Белоярская АЭС Заречный 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баталов Александр Защ Святогор Красноуральск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Корелин Михаил Защ Уралшина Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Подшивалов Евгений Нап Святогор Красноуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Берсенев Андрей Нап Уралшина Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сизонов Евгений Нап Святогор Красноуральск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Свяжин Виталий Нап КУМЗ Каменск-Уральский 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Красильников Андрей Нап Горняк Кушва 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Асеев Олег Нап Титан Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Койнов Александр Нап Белоярская АЭС Заречный 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фуголь Евгений Защ Титан Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гусев Павел Нап СУМЗ Ревда 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барышев Никита Нап КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Носонов Виталий Защ Святогор Красноуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Идрисов Ильдар Защ Трубпром Первоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайкин Павел Защ Титан Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Андрей Защ Святогор Красноуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резвых Сергей Нап Святогор Красноуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоринов Евгений Защ Титан Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Вадим Защ Белоярская АЭС Заречный 4 0 1 1 0 0.25 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валеев Никита Защ Горняк Кушва 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лагункин Андрей Нап Белоярская АЭС Заречный 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Василий Нап Уралшина Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мучераев Сергей Нап КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трефилов Сергей Нап КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мосеев Николай Защ Белоярская АЭС Заречный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронов Максим Нап СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аниканов Владимир Защ Титан Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зыков Антон Нап Трубпром Первоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скумбин Иван Защ Горняк Кушва 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0
Клепцов Александр Нап Белоярская АЭС Заречный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швецов Кирилл Защ Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колясников Константин Защ Титан Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Олег Нап Белоярская АЭС Заречный 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савелков Егор Защ КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Феодоров Манолис Защ Уралшина Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Евгений Защ Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зверев Дмитрий Защ Титан Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банных Иван Защ Титан Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шакиров Александр Защ СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Газизов Рамиль Нап КУМЗ Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Вячеслав Нап Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Павел Нап Титан Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ржавитин Артемий Защ СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крапивин Юрий Защ СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухорослов Андрей Нап Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Андрей Защ КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Максим Нап Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пузанков Александр Нап СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партилов Сергей Защ Горняк Кушва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожнев Иван Нап Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гетте Максим Защ Уралшина Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крапивин Дмитрий Нап Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дрыгин Иван Нап СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зуев Никита Нап Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Андрей Защ Титан Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стифуткин Артем Защ КУМЗ Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мохов Юрий Нап Святогор Красноуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козицин Сергей Нап Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водолагин Алексей Нап Уралшина Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дущенков Степан Нап Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Владимир Нап Титан Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пупышев Степан Защ КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купленов Сергей Защ СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галанин Игнат Нап Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крупица Дмитрий Нап Горняк Кушва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кравченко Александр Нап Святогор Красноуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некипелов Семен Нап СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галлямов Ралиф Нап Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крюков Дмитрий Нап Уралшина Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Дмитрий Нап КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Тимур Нап СУМЗ Ревда 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теребилкин Максим Нап Белоярская АЭС Заречный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русаков Александр Защ Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Михаил Защ Святогор Красноуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демин Артем Защ Горняк Кушва 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексейкин Сергей Защ Трубпром Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трапезников Кирилл Нап Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Данил Защ СУМЗ Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаргушенко Сергей Защ КУМЗ Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булатов Владимир Нап Уралшина Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Вячеслав Защ Белоярская АЭС Заречный 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алесенко Алексей Нап Святогор Красноуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тесленко Андрей Защ Уралшина Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игошев Дмитрий Нап Горняк Кушва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корюков Евгений Нап КУМЗ Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слесарев Александр Нап Белоярская АЭС Заречный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ганичев Никита Нап Уралшина Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луконин Иван Защ Белоярская АЭС Заречный 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванников Николай Нап Трубпром Первоуральск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/46мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру