Долганов
Андрей Валерьевич
Дата рождения
13.12.1984
Амплуа
Защитник
Рост
183
Вес
85
Хват клюшки
Левый
С какого года в клубе
2017
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Круговой этап | 12.12.2024 | Титан Екатеринбург | СУМЗ Ревда | 4:1 | 35 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 25.05.2024 | Титан Екатеринбург | Феникс-БАЭС Заречный | 0:2 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 25.05.2024 | Пневмостроймашина Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 2:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Плей-офф | 05.04.2024 | Инфорс Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:0 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.03.2024 | Титан Екатеринбург | СУМЗ Ревда | 4:2 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.03.2024 | ХК Сбер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.03.2024 | Титан Екатеринбург | Феникс-БАЭС Заречный | 1:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.03.2024 | Омега Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 01.03.2024 | Инфорс Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:6 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 27.02.2024 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.02.2024 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 08.02.2024 | Омега Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 5:9 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Сафьяновская медь Реж | Титан Екатеринбург | 1:3 | 35 | 2 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 18.01.2024 | Титан Екатеринбург | Пневмостроймашина Екатеринбург | 3:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.12.2023 | Пионер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.12.2023 | Титан Екатеринбург | Трубпром Первоуральск | 7:1 | 35 | З | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 07.12.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 0:2 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.11.2023 | Металлург Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.11.2023 | Омега Екатеринбург | ХК Сбер Екатеринбург | 3:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.11.2023 | Огненный щит Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 1:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 02.11.2023 | Омега Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 2:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 21.05.2023 | СУМЗ Ревда | Титан Екатеринбург | 0:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 21.05.2023 | Пневмостроймашина Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 2:1 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 27.04.2023 | Титан Екатеринбург | Пневмостроймашина Екатеринбург | 4:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 26.04.2023 | Омега Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:5 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 19.04.2023 | Инфорс Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 7:2 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 17.04.2023 | СУМЗ Ревда | Титан Екатеринбург | 1:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 10.04.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:5 (бул) | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 08.04.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 08.04.2023 | Горняк - КЗПВ Кушва | Титан Екатеринбург | 2:6 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 15.03.2023 | Уралшина Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 5:1 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 09.03.2023 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.03.2023 | Омега Екатеринбург | Металлург Екатеринбург | 2:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 26.02.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:11 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 20.02.2023 | Пневмостроймашина Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 5:2 | 8 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 16.02.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 8:4 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 09.02.2023 | Титан Екатеринбург | СУМЗ Ревда | 2:3 | 35 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.02.2023 | Титан Екатеринбург | Горняк - КЗПВ Кушва | 5:3 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 26.01.2023 | Омега Екатеринбург | ПКФ Цвет Екатеринбург | 4:2 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 21.01.2023 | УралГУФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 2:2 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 19.01.2023 | Титан Екатеринбург | Уралшина Екатеринбург | 1:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 12.01.2023 | Омега Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 20.12.2022 | Титан Екатеринбург | Сафьяновская медь Реж | 7:0 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф "Кубок Заводов" | 21.05.2022 | Уралшина Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 2:0 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф "Кубок Заводов" | 21.05.2022 | Титан Екатеринбург | Белоярская АЭС Заречный | 5:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф "Кубок Заводов" | 28.04.2022 | Титан Екатеринбург | Трубпром Первоуральск | 5:1 | 35 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф "Кубок Заводов" | 22.04.2022 | Трубпром Первоуральск | Титан Екатеринбург | 2:3 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 14.04.2022 | Титан Екатеринбург | Трубпром Первоуральск | 5:1 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-офф ЕХЛ | 07.04.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:1 | 35 | З | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 06.04.2022 | Уралшина Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 1:3 | 35 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 31.03.2022 | Омега Екатеринбург | Уральский ГАУ Екатеринбург | 6:4 | 35 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 31.03.2022 | Сафьяновская медь Реж | Титан Екатеринбург | 2:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 24.03.2022 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 6:2 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 19.03.2022 | УралГУФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 7:4 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.03.2022 | Омега Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 2:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 10.03.2022 | Титан Екатеринбург | Горняк Кушва | 2:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 02.03.2022 | Пионер Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 6:3 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 24.02.2022 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 8:4 | 35 | З | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 22.02.2022 | СВ Металл Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 12:5 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 17.02.2022 | Омега Екатеринбург | Урфу Екатеринбург | 4:4 | 35 | З | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.02.2022 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 5:0 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 08.02.2022 | Омега Екатеринбург | СВ Металл Екатеринбург | 2:9 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 01.02.2022 | СВ Металл (18+) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 1:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 29.01.2022 | Омега Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 1:5 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 27.01.2022 | Титан Екатеринбург | Уралшина Екатеринбург | 1:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 20.01.2022 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 19.01.2022 | Трубпром Первоуральск | Титан Екатеринбург | 2:3 | 35 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 27.12.2021 | Омега Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 1:6 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 19.12.2021 | Белоярская АЭС Заречный | Титан Екатеринбург | 2:4 | 35 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 18.12.2021 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 10.12.2021 | Омега Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 5:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 09.12.2021 | Титан Екатеринбург | Сафьяновская медь Реж | 5:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 04.12.2021 | Урфу Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 3:1 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 29.11.2021 | Омега Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 2:5 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 27.11.2021 | Горняк Кушва | Титан Екатеринбург | 1:0 | 36 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 20.11.2021 | Уральский ГАУ Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 1:4 | 35 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 18.11.2021 | Титан Екатеринбург | Святогор Красноуральск | 1:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Круговой этап | 14.11.2021 | КУМЗ Каменск-Уральский | Титан Екатеринбург | 0:4 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Дивизион "Мастер" | 08.11.2021 | Омега Екатеринбург | СВ Металл (18+) Екатеринбург | 2:3 | 35 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Круговой этап | 28.10.2021 | Титан Екатеринбург | СУМЗ Ревда | 5:2 | 35 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Кубок "Лиги Заводов" среди промышленных предприятий Свердловской области . Плей-офф | 16.05.2021 | СВ Металл Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 2:4 | 88 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Кубок "Лиги Заводов" среди промышленных предприятий Свердловской области . Плей-офф | 16.05.2021 | Титан Екатеринбург | СУМЗ Ревда | 3:1 | 88 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Кубок "Лиги Заводов" среди промышленных предприятий Свердловской области . Плей-офф | 15.05.2021 | Титан Екатеринбург | Горняк Кушва | 2:1 | 88 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство по хоккею среди промышленных предприятий Свердловской области "Лига Заводов". Круговой этап | 22.04.2021 | Уралшина Екатеринбург | Титан Екатеринбург | 0:2 | 88 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство по хоккею среди промышленных предприятий Свердловской области "Лига Заводов". Круговой этап | 15.04.2021 | Титан Екатеринбург | СУМЗ Ревда | 2:2 | 88 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство по хоккею среди промышленных предприятий Свердловской области "Лига Заводов". Круговой этап | 06.04.2021 | Сафьяновская медь Реж | Титан Екатеринбург | 1:2 | 88 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство по хоккею среди промышленных предприятий Свердловской области "Лига Заводов". Круговой этап | 01.04.2021 | Титан Екатеринбург | Белоярская АЭС Заречный | 4:2 | 88 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
