Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М
Игрок
Команда
И
В
П
ПГ
ВНП
КН
Вр/сух
Г
П
ШМ
Г/ШБ
ШБ
%ШБ
Сух
Толмачев Никита Факел-11-2 Екатеринбург 1 1 0 2 60:00 2 31:39 0 0 0 0 0 0 0
Юрков Евгений Металлург-11 Серов 9 1 0 6 177:09 2.032 71:53 0 0 0 0 0 0 0
Баринов Дмитрий Металлург-11 Серов 13 9 2 22 569:57 2.316 90:32 0 0 0 0 0 0 1
Козырев Ярослав Уральские Рыси-11 Реж 14 13 1 40 840:01 2.857 118:32 0 0 0 0 0 0 1
Куцегол Дмитрий Красные Крылья-12 (2012) Екатеринбург 6 2 1 11 196:16 3.363 66:55 0 0 0 0 0 0 0
Кабанов Кирилл Металлург-11 Серов 1 1 0 2 31:55 3.76 12:20 0 0 0 0 0 0 0
Распутин Иван Красные Крылья-12 (2012) Екатеринбург 8 3 4 27 429:27 3.772 60:10 0 0 2 0 5 100 0
Медведева Софья Авто-Спартаковец-Юниорки Екатеринбург 7 0 2 8 122:58 3.903 25:10 0 0 0 0 0 0 0
Мекшун Богослав Красные Крылья-12 (2012) Екатеринбург 1 0 0 2 28:05 4.273 17:35 0 0 0 0 0 0 0
Ахметшина Алия Авто-Спартаковец-Юниорки Екатеринбург 13 6 4 46 623:16 4.428 40:06 0 1 0 0 0 0 0
Гончарова Елена Авто-Спартаковец-Юниорки Екатеринбург 5 1 1 8 94:39 5.071 40:05 0 0 0 0 0 0 0
Щербаков Степан Кедр-11 Новоуральск 11 3 8 57 665:31 5.139 68:55 0 0 0 1 5 80 0
Славнов Александр Красные Крылья-12 (2012) Екатеринбург 8 1 3 17 191:19 5.331 32:44 0 0 0 0 0 0 0
Ермоленко Олеся Спутник-11 Нижний Тагил 13 7 6 70 769:33 5.458 48:08 0 0 0 0 0 0 0
Коротаев Ярослав Факел-11-2 Екатеринбург 5 1 3 25 236:18 6.348 38:50 0 0 0 2 6 66.667 0
Сентябов Владимир Факел-11-2 Екатеринбург 9 3 3 41 373:27 6.587 49:53 0 0 0 2 5 60 0
Соколов Тимофей Горняк-11 Кушва 11 1 4 55 484:01 6.818 37:06 0 0 0 0 0 0 0
Горбачев Кирилл Кедр-11 Новоуральск 2 0 2 16 120:00 8 23:21 0 0 0 0 0 0 0
Чадов Александр Спутник-11 Нижний Тагил 4 0 1 10 70:27 8.517 19:39 0 0 0 0 0 0 0
Лемтюгин Степан Факел-11-2 Екатеринбург 2 0 1 9 59:42 9.045 13:48 0 0 0 0 0 0 0
Додонов Матвей Горняк-11 Кушва 9 1 8 56 355:59 9.439 33:57 0 0 0 0 1 100 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов