Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Горев Тихон Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 7 8 5 13 1.14 1.86 2 4 2 1 1 2 0 6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 0
Петунин Петр Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 3 8 11 0.6 2.2 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Корепанов Иван Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 5 4 9 1 1.8 2 4 4 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Иванов Максим Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 2 7 9 0.67 3 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Каракан Вячеслав Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 5 3 8 1 1.6 3 3 0 0 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Воробьёв Кирилл Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 4 4 8 0.8 1.6 2 5 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Елизаров Тимофей Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 3 5 8 0.38 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Гасников Максим Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 5 2 7 1.67 2.33 1 3 0 0 1 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Распопов Александр Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 4 3 7 1.33 2.33 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Ушаков Илья Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 2 4 6 0.25 0.75 1 2 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Мусатов Елисей Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 0 6 6 0 1.2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Идрисов Ярослав Нап Факел-12 Екатеринбург 3 4 1 5 1.33 1.67 2 2 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Ершов Дмитрий Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 2 3 5 0.67 1.67 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Андреев Артемий Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 4 2 3 5 0.5 1.25 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Попов Александр Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 1 4 5 0.33 1.67 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Соколов Яков Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 7 1 4 5 0.14 0.71 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тертычный Матвей Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 4 0 4 0.8 0.8 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Глебов Артём Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 3 1 4 1 1.33 2 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Тимофеев Михаил Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 2 2 4 0.67 1.33 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ларичев Елисей Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 2 2 4 0.67 1.33 1 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Васильев Никита Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 2 2 4 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кислица Марк Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мартынов Александр Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Солтукиев Юсуф Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Коробейников Александр Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Степанов Матвей Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Романюк Владислав Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Чернышёв Максим Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Степанов Евгений Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Утробин Семён Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 0 3 3 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепенчук Тимофей Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бенцлер Артём Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Коломенцев Михаил Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Берсенёв Тимофей Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Любарский Илья Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Метелев Виталий Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Махнёв Арсений Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Оганесян Эрик Нап Факел-12 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лисенков Роман Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Донченко Гордей Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пиляев Глеб Защ Факел-12 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Садырин Кирилл Нап Факел-12 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мурин Артём Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жандин Егор Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Заря Александр Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костылев Павел Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подворчан Евгений Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рысев Даниил Нап Факел-12 Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Короткевич Кирилл Нап Факел-12 Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огородников Константин Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивлев Трофим Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мешавкин Иван Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габилов Тимофей Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банаев Артем Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 5 0 2 2 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Александр Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Желваков Вячеслав Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Скоробогатов Матвей Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Волков Платон Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шушаков Георгий Защ Спутник-12 Нижний Тагил 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Антропов Алексей Нап Факел-12 Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Субоч Макар Защ Спутник-12 Нижний Тагил 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Моисеев Артём Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Курбатов Иван Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Запевин Иван Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Косых Демид Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ефремов Егор Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Буровцев Тамерлан Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ткачев Андрей Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Брулев Кирилл Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абзалов Лев Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лежнин Иван Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Понкратов Леонид Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатенко Глеб Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кащапов Артём Защ Факел-12 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самаркин Иван Защ Факел-12 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестопалов Артем Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попович Макар Защ Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Михаил Нап Факел-12 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оконь Александр Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григорчук Александр Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Глеб Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Дмитрий Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимерханов Роман Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уваров Лев Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 7 0 1 1 0 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Алексей Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курдик Максим Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галиев Тагир Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садырин Михаил Защ Факел-12 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ежов Богдан Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдрахманов Тимур Нап Факел-12 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матянин Марк Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щенев Мирон Защ Факел-12 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадочников Артемий Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширгазиев Мирон Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Екимовских Макар Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурко Демид Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сулейманов Артем Нап Факел-12 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болотов Прохор Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Владимир Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотёнков Мирон Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лошкарев Кирилл Защ Факел-12 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чесноков Аркадий Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Говоров Роман Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кислых Илья Нап Факел-12 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гончаров Николай Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богунов Сергей Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коптелов Глеб Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Константин Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клочков Андрей Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скирко Максим Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стратечук Александр Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волокитин Максим Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мороз Кирилл Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сысоев Семён Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребенщиков Тимофей Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Степан Нап Факел-12 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевелев Семён Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирюшкин Иван Нап Факел-12 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Широков Иван Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Артем Защ Факел-12 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фазулзянов Кирилл Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терентьев Назар Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богатченко Артём Защ Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаринских Глеб Нап Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарана Демьян Защ Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тунгусов Лев Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плюхин Денис Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нурахмадов Дамир Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мезин Артем Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотин Илья Нап Спутник-12 Нижний Тагил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лузгин Алексей Защ Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салтыков Александр Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Липкин Артём Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ежов Матвей Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бульба Мирон Защ Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетерин Михаил Защ Авто-Спартаковец-13 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Букин Артемий Защ Д13 Юность-13 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климович Александр Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сыропятов Платон Защ Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Арсений Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волчков Артем Нап Факел-12 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устюжанин Георгий Нап Авто-Верхняя Пышма-13 Верхняя Пышма 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клецко Степан Нап Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мироев Демис Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котов Сергей Нап Д13 Юность-13 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Верещагин Тимофей Защ Спутник-12 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасименко Ян Нап Красные Крылья-12 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
