
Авто-Верхняя Пышма-13 (2012) Верхняя Пышма
Клуб: МАУ ДО "СШ им. Александра Козицына"
ID команды: 696
Сезон
Свердловская область
г. Верхняя Пышма ул. Успенский проспект 4
8(343)6879102
Тренерский состав
Вратари
26.06.2013
12.07.2013
08.04.2013
19.06.2013
Защитники
19.06.2013
29.12.2013
10.04.2013
03.02.2013
15.03.2013
06.05.2013
07.08.2013
17.04.2013
Нападающие
10.07.2013
01.09.2013
16.01.2013
18.01.2013
07.02.2013
12.01.2013
31.10.2013
14.02.2013
23.07.2013
23.06.2013
16.02.2013
25.09.2013
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Данько Семен | 26.06.2013 | Вратарь | 154 | 41 | 04.12.2025 | ||||||
| 27 | Земляков Алексей | 12.07.2013 | Вратарь | 158 | 42 | Левый | г. Екатеринбург | 2022 | МАУ "СШ им. А.Козицына" | П.Р. Бондаренко | 04.12.2025 | |
| 18 | Ляшенко Кронид | 08.04.2013 | Вратарь | 160 | 57 | Левый | г. Среднеуральск | 2022 | МАУ "СШ им. А.Козицына" | П.Р. Бондаренко | 04.12.2025 | |
| 71 | Чечуй Виктор | 19.06.2013 | Вратарь | 150 | 40 | Левый | г. Среднеуральск | 2022 | МАУ "СШ им. А.Козицына" | 04.12.2025 | ||
| 27 | Банаев Артем | 19.06.2013 | Защитник | 152 | 49 | Правый | Екатеринбург | СКА-Юность | Шедловский Я.Е. | 04.12.2025 | ||
| 33 | Богатченко Артём | 29.12.2013 | Защитник | 158 | 65 | Левый | г. Екатеринбург | 2021 | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 04.12.2025 | |
| 7 | Буровцев Тамерлан | 10.04.2013 | Защитник | 151 | 57 | Левый | г. Новоуральск | МАУ "ФСК Чайка" | 04.12.2025 | |||
| 88 | Говоров Роман | 03.02.2013 | Защитник | 159 | 60 | Левый | г. Каменск-Уральский | 2022 | МАУ "СШ им. А.Козицына" | П.Р. Бондаренко | 04.12.2025 | |
| 99 | Ежов Богдан | 15.03.2013 | Защитник | 164 | 55 | Левый | г. Реж | МАУ ДО "СШ им. А.Козицына" | П.Р. Бондаренко | 04.12.2025 | ||
| Жандин Егор | 06.05.2013 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | 2021 | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 10.12.2025 | |||
| Курдик Максим | 07.08.2013 | Защитник | Левый | г. Краснотурьинск | 2юн | 2021 | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 10.12.2025 | |||
| 4 | Ткачев Андрей | 17.04.2013 | Защитник | 146 | 40 | Левый | г. Екатеринбург | МАУ "СШ им. А.Козицына" | Бондаренко П.Р. | 04.12.2025 | ||
| 57 | Берсенёв Тимофей | 10.07.2013 | Нападающий | 146 | 43 | Левый | Екатеринбург | СКА-Юность | Шедловский Я.Е. | 04.12.2025 | ||
| 77 | Васильев Никита | 01.09.2013 | Нападающий | 149 | 37 | Правый | г. Екатеринбург | 2021 | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 04.12.2025 | |
| 51 | Галиев Тагир | 16.01.2013 | Нападающий | 157 | 43 | Левый | МАУ ДО "СШ им. А.Козицына" | П.Р. Бондаренко | 04.12.2025 | |||
| 28 | Горев Тихон | 18.01.2013 | Нападающий | 159 | 45 | Левый | 04.12.2025 | |||||
| 44 | Долматов Марк | 07.02.2013 | Нападающий | 160 | 49 | Левый | 04.12.2025 | |||||
| 10 | Золотёнков Мирон | 12.01.2013 | Нападающий | 159 | 42 | Левый | г. Среднеуральск | 2022 | МАУ "СШ им. А.Козицына" | П.Р. Бондаренко | 04.12.2025 | |
| 15 | Копылов Федор | 31.10.2013 | Нападающий | 145 | 33 | Левый | Асбест | 2024 | хк Олимпик | Бахарев А.Б | 04.12.2025 | |
| 23 | Махнёв Арсений | 14.02.2013 | Нападающий | 151 | 46 | Левый | 04.12.2025 | |||||
| 97 | Соколов Яков | 23.07.2013 | Нападающий | 150 | 42 | Левый | Екатеринбург | СКА-Юность | Шедловский Я.Е. | 04.12.2025 | ||
| 48 | Уваров Лев | 23.06.2013 | Нападающий | 153 | 56 | Левый | 04.12.2025 | |||||
| 21 | Устюжанин Георгий | 16.02.2013 | Нападающий | 159 | 47 | Левый | г. Екатеринбург | 2022 | МАУ "СШ им. А.Козицына" | 04.12.2025 | ||
| 45 | Ушаков Илья | 25.09.2013 | Нападающий | 149 | 41 | Левый | г. Екатеринбург | 2021 | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 04.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|
































