Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Даниил | Нап | Титан-07 Верхняя Салда | 15 | 32 | 15 | 47 | 2.13 | 3.13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 27 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 11 | |
Токарев Иван | Нап | Титан-07 Верхняя Салда | 15 | 21 | 12 | 33 | 1.4 | 2.2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
Гордеев Анатолий | Нап | Хризотил-07 Асбест | 15 | 20 | 7 | 27 | 1.33 | 1.8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | |
Носов Илья | Защ | Хризотил-07 Асбест | 14 | 11 | 13 | 24 | 0.79 | 1.71 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
Лукащук Егор | Нап | Хризотил-07 Асбест | 15 | 16 | 7 | 23 | 1.07 | 1.53 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
Кулябин Артем | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 10 | 10 | 20 | 0.67 | 1.33 | 4 | 6 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Зонов Артем | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 14 | 5 | 19 | 0.93 | 1.27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
Лобов Дмитрий | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 13 | 13 | 5 | 18 | 1 | 1.38 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
Антонов Лев | Нап | Хризотил-07 Асбест | 14 | 12 | 6 | 18 | 0.86 | 1.29 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
Мезенцев Дмитрий | Нап | Хризотил-07 Асбест | 15 | 8 | 10 | 18 | 0.53 | 1.2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Богатырев Иван | Нап | Хризотил-07 Асбест | 15 | 7 | 10 | 17 | 0.47 | 1.13 | 3 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Мельниченко Данил | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 9 | 10 | 5 | 15 | 1.11 | 1.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
Васильченко Тимофей | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 8 | 6 | 14 | 0.53 | 0.93 | 2 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Мухутдинов Илья | Нап | Факел-07 Екатеринбург | 11 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1.09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
Жидких Данил | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 15 | 10 | 2 | 12 | 0.67 | 0.8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Перминов Лев | Нап | Титан-07 Верхняя Салда | 14 | 9 | 3 | 12 | 0.64 | 0.86 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Еремин Дмитрий | Защ | Титан-07 Верхняя Салда | 12 | 5 | 7 | 12 | 0.42 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Берегов Артем | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 13 | 9 | 2 | 11 | 0.69 | 0.85 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
Нурмагамедов Руслан | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 9 | 2 | 11 | 0.6 | 0.73 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
Кабанов Прохор | Нап | Хризотил-07 Асбест | 15 | 8 | 2 | 10 | 0.53 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Жилин Данил | Защ | Хризотил-07 Асбест | 15 | 8 | 2 | 10 | 0.53 | 0.67 | 2 | 5 | 32 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Андронников Сергей | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.17 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Ничков Александр | Защ | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 0.83 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Герасимов Михаил | Нап | Хризотил-07 Асбест | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.27 | 0.67 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Соловьёв Артём | Нап | Металлург-07 Серов | 14 | 6 | 3 | 9 | 0.43 | 0.64 | 1 | 2 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Лизунов Михаил | Защ | Хризотил-07 Асбест | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.4 | 0.6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
Веретенников Дмитрий | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 5 | 4 | 9 | 0.33 | 0.6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Викулин Кирилл | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.44 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Кашапов Артем | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Чегесов Дмитрий | Нап | Металлург-07 Серов | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.29 | 0.64 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Гришаленко Илья | Нап | Факел-07 Екатеринбург | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.27 | 0.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Колобов Сергей | Защ | Хризотил-07 Асбест | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.2 | 0.6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Зиятдинов Динияр | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 14 | 2 | 7 | 9 | 0.14 | 0.64 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Трушаков Артем | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 14 | 7 | 1 | 8 | 0.5 | 0.57 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Шумаков Виталий | Нап | Металлург-07 Серов | 8 | 6 | 2 | 8 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Янилов Артем | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.31 | 0.62 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Корсаков Александр | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 14 | 6 | 1 | 7 | 0.43 | 0.5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Деев Роман | Нап | Факел-07 Екатеринбург | 15 | 6 | 1 | 7 | 0.4 | 0.47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Гундеров Кирилл | Защ | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.42 | 0.58 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Конькин Константин | Защ | Хризотил-07 Асбест | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.27 | 0.47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Митькин Артем | Защ | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Александров Данила | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Черемных Павел | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 11 | 4 | 2 | 6 | 0.36 | 0.55 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Уткин Тимофей | Нап | Титан-07 Верхняя Салда | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Бобриков Данил | Защ | Титан-07 Верхняя Салда | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Никитин Семен | Нап | Факел-07 Екатеринбург | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Гордин Эдвард | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | 0.42 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Тарасов Александр | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 15 | 4 | 1 | 5 | 0.27 | 0.33 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Власов Александр | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Журавлев Богдан | Защ | Спутник-07 Нижний Тагил | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.42 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Мартынов Иван | Защ | Металлург-07 Верхняя Пышма | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Федякин Артём | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Девкин Савва | Защ | Титан-07 Верхняя Салда | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.36 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лаврентьев Федор | Защ | Хризотил-07 Асбест | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Токарев Александр | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Семенов Константин | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 15 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.27 | 2 | 2 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Огородников Иван | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 15 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Скопин Владимир | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Грязев Илья | Нап | Факел-07 Екатеринбург | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Бурков Семен | Защ | Металлург-07 Серов | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Калегин Дмитрий | Нап | Металлург-07 Серов | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гарипов Никита | Защ | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лотоцкий Максим | Защ | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.23 | 0.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Казаковцев Глеб | Защ | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 14 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | 0.21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Полухин Платон | Нап | Факел-07 Екатеринбург | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 0.2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ефремов Артем | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Езерский Максим | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Панфилов Тимофей | Защ | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Салтанов Николай | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Кутлияров Богдан | Защ | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лихачёв Дмитрий | Защ | Металлург-07 Серов | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гребеньков Егор | Защ | Факел-07 Екатеринбург | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребнев Илья | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошкин Роман | Защ | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Сутормин Михаил | Защ | Металлург-07 Серов | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Тренихин Артём | Нап | Металлург-07 Серов | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лемнарь Вячеслав | Защ | Титан-07 Верхняя Салда | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Демин Сергей | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Поликарпов Марк | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дробышевский Дмитрий | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Остер Владислав | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Герасимов Алексей | Защ | Металлург-07 Верхняя Пышма | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Анцибулин Артём | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Александров Сергей | Защ | Титан-07 Верхняя Салда | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Беляев Максим | Защ | Металлург-07 Серов | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Буравцев Николай | Защ | Факел-07 Екатеринбург | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.13 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новиков Артем | Нап | Титан-07 Верхняя Салда | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.13 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шевкунов Семен | Защ | Хризотил-07 Асбест | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чапурин Василий | Нап | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кахоров Умарджон | Нап | Спутник-07 Нижний Тагил | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прохоров Александр | Защ | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богданов Степан | Защ | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дьяков Федор | Защ | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Агаев Даниил | Нап | Металлург-07 Серов | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лукиянов Павел | Нап | Авто-Юность-07-2 Екатеринбург | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Грязнов Тимофей | Нап | Металлург-07 Верхняя Пышма | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Слесарев Вадим | Защ | Авто-Спартаковец-07-2 Екатеринбург | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
