Свердловская область
624132,Россия,Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Свердлова 6
8-3437-038141
Тренерский состав
Вратари
17.12.2004
17.10.1991
Защитники
17.05.1991
10.10.1995
25.11.1997
28.06.1989
11.08.1996
06.07.1989
09.08.1990
06.10.2004
02.04.1988
02.04.1988
Нападающие
10.06.2004
06.11.1973
19.08.2004
06.12.2004
18.03.2004
09.01.1984
09.02.1994
07.06.1990
28.03.1991
20.07.2004
16.09.2004
04.10.2004
29.04.2004
28.09.1990
27.12.2001
28.03.1987
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данин Евгений | 17.12.2004 | Вратарь | Левый | г. Курган | 03.12.2021 | |||||||
Черных Евгений | 17.10.1991 | Вратарь | 14.04.2022 | |||||||||
Арапов Александр | 17.05.1991 | Защитник | Левый | г. Свердловск-44 | 03.12.2021 | |||||||
Бутурлакин Семен | 10.10.1995 | Защитник | Левый | г. Нижний Тагил | 03.12.2021 | |||||||
Лучников Демид | 25.11.1997 | Защитник | Левый | г. Серов | 03.12.2021 | |||||||
Манухов Никита | 28.06.1989 | Защитник | Левый | г. Свердловск | 03.12.2021 | |||||||
Мухортов Денис | 11.08.1996 | Защитник | Левый | г. Новоуральск | 03.12.2021 | |||||||
Остроухов Александр | 06.07.1989 | Защитник | Левый | г. Каменск-Уральский | 03.12.2021 | |||||||
Симченко Николай | 09.08.1990 | Защитник | Левый | г. Свердловск-44 | 03.12.2021 | |||||||
Спиркин Егор | 06.10.2004 | Защитник | Левый | г. Курган | 03.12.2021 | |||||||
Шагалов Алексей | 02.04.1988 | Защитник | Левый | г. Свердловск-44 | 03.12.2021 | |||||||
Шагалов Андрей | 02.04.1988 | Защитник | Левый | г. Свердловск-44 | 03.12.2021 | |||||||
Вахрушев Рустам | 10.06.2004 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 03.12.2021 | |||||||
Галиахметов Дмитрий | 06.11.1973 | Нападающий | Левый | г. Краснокамск | 03.12.2021 | |||||||
Ермолаев Илья | 19.08.2004 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 03.12.2021 | |||||||
Иванов Лев | 06.12.2004 | Нападающий | Левый | г. Новоуральск | 03.12.2021 | |||||||
Кошкин Леонид | 18.03.2004 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 03.12.2021 | |||||||
Крючков Григорий | 09.01.1984 | Нападающий | Левый | г. Уфа | 03.12.2021 | |||||||
Лобов Евгений | 09.02.1994 | Нападающий | Левый | г. Новоуральск | 03.12.2021 | |||||||
Лучников Глеб | 07.06.1990 | Нападающий | Левый | г. Серов | 03.12.2021 | |||||||
Мясников Денис | 28.03.1991 | Нападающий | Левый | г. Свердловск-44 | 03.12.2021 | |||||||
Никитин Артем | 20.07.2004 | Нападающий | Левый | г. Курган | 03.12.2021 | |||||||
Рыбец Вячеслав | 16.09.2004 | Нападающий | Левый | г. Новоуральск | 03.12.2021 | |||||||
Свириденко Илья | 04.10.2004 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 03.12.2021 | |||||||
Суслов Иван | 29.04.2004 | Нападающий | Левый | г. Курган | 03.12.2021 | |||||||
Трифонов Александр | 28.09.1990 | Нападающий | Левый | г. Новоуральск | 03.12.2021 | |||||||
Чулков Кирилл | 27.12.2001 | Нападающий | Левый | г. Новоуральск | 03.12.2021 | |||||||
Чуреков Михаил | 28.03.1987 | Нападающий | Левый | г. Свердловск-44 | 03.12.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блохин Валентин | 01.05.2001 | Вратарь | 02.02.2022 | 14.04.2022 | |||
Копылов Михаил | 28.03.2006 | Вратарь | 28.01.2022 | 02.02.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крючков Григорий | Нап | 16 | 12 | 8 | 20 | 0.75 | 1.25 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
Галиахметов Дмитрий | Нап | 13 | 6 | 13 | 19 | 0.46 | 1.46 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Чулков Кирилл | Нап | 15 | 9 | 10 | 19 | 0.6 | 1.27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Манухов Никита | Защ | 16 | 5 | 12 | 17 | 0.31 | 1.06 | 4 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Трифонов Александр | Нап | 12 | 1 | 12 | 13 | 0.08 | 1.08 | 1 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Орлов Дмитрий | Нап | 14 | 2 | 9 | 11 | 0.14 | 0.79 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Свириденко Илья | Нап | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.45 | 0.82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Лучников Глеб | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Остроухов Александр | Защ | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбец Вячеслав | Нап | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Мясников Денис | Нап | 15 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.27 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Бутурлакин Семен | Защ | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лобов Евгений | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Чуреков Михаил | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шагалов Алексей | Защ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хусаинов Тимур | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухортов Денис | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагалов Андрей | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симченко Николай | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арапов Александр | Защ | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошкин Леонид | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермолаев Илья | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Спиркин Егор | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лучников Демид | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Артем | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суслов Иван | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Лев | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрушев Рустам | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черных Евгений | 3 | 1 | 1 | 4 | 133:21 | 1.8 | 69:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данин Евгений | 8 | 4 | 4 | 32 | 482:49 | 3.977 | 62:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 80 | |
Блохин Валентин отзаявлен | 4 | 1 | 3 | 24 | 240:00 | 6 | 44:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копылов Михаил отзаявлен | 1 | 0 | 1 | 6 | 58:38 | 6.14 | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |