Тренерский состав
Вратари
02.03.2006
Защитники
04.04.2007
31.03.2006
22.12.2006
02.04.2007
11.05.2006
23.03.2006
20.12.2006
Нападающие
11.04.2006
13.07.2006
15.09.2006
08.06.2007
09.09.2006
31.03.2006
17.04.2006
22.06.2006
20.04.2006
16.04.2006
26.07.2006
28.12.2004
19.05.2006
20.03.2007
20.01.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Богдан | 02.03.2006 | Вратарь | Левый | г.Серов | 2юн | 2015 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Бурков Семен | 04.04.2007 | Защитник | 03.09.2017 | |||||||||
Воронков Глеб | 31.03.2006 | Защитник | 03.09.2017 | |||||||||
Гусев Семен | 22.12.2006 | Защитник | Левый | Серов | 2юн | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 10.09.2017 | |||
Лихачёв Дмитрий | 02.04.2007 | Защитник | Левый | Серов | 1юн | 2015 | Металлург Серов | Чеховских В.Д. | 09.09.2017 | |||
Мальцев Илья | 11.05.2006 | Защитник | Левый | Серов | 2юн | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Несветайло Максим | 23.03.2006 | Защитник | Левый | Серов | 2юн | 2017 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 18.03.2018 | |||
Путилов Антон | 20.12.2006 | Защитник | Левый | Серов | 2юн | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Беркутов Степан | 11.04.2006 | Нападающий | 03.09.2017 | |||||||||
Гаврилов Кирилл | 13.07.2006 | Нападающий | Левый | Серов | 2 | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 03.09.2017 | |||
Джумакаев Иван | 15.09.2006 | Нападающий | Левый | Серов | 2юн | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Калегин Дмитрий | 08.06.2007 | Нападающий | 16.09.2017 | |||||||||
Киреев Клим | 09.09.2006 | Нападающий | Правый | Серов | 2юн | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Костюк Владислав | 31.03.2006 | Нападающий | 10.09.2017 | |||||||||
Маклаков Алексей | 17.04.2006 | Нападающий | 03.09.2017 | |||||||||
Новиков Роман | 22.06.2006 | Нападающий | Левый | Асбест | 2 | 2018 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 03.09.2017 | |||
Палымов Кирилл | 20.04.2006 | Нападающий | 03.09.2017 | |||||||||
Ромащенко Станислав | 16.04.2006 | Нападающий | Левый | Серов | 2юн | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Ступников Виталий | 26.07.2006 | Нападающий | Левый | Серов | 2юн | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Тюрина Ксения | 28.12.2004 | Нападающий | 03.09.2017 | |||||||||
Чирков Сергей | 19.05.2006 | Нападающий | 03.09.2017 | |||||||||
Шумаков Виталий | 20.03.2007 | Нападающий | Правый | Серов | 2 | 2014 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 03.09.2017 | |||
Шуплецов Лев | 20.01.2006 | Нападающий | 03.09.2017 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаврилов Кирилл | Нап | 20 | 17 | 12 | 29 | 0.85 | 1.45 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
Маклаков Алексей | Нап | 19 | 14 | 4 | 18 | 0.74 | 0.95 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
Тюрина Ксения | Нап | 11 | 13 | 4 | 17 | 1.18 | 1.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
Ромащенко Станислав | Нап | 19 | 9 | 7 | 16 | 0.47 | 0.84 | 2 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
Ступников Виталий | Нап | 20 | 4 | 9 | 13 | 0.2 | 0.65 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Новиков Роман | Нап | 20 | 4 | 8 | 12 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Шумаков Виталий | Нап | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.16 | 0.37 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Чирков Сергей | Нап | 19 | 4 | 2 | 6 | 0.21 | 0.32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Шуплецов Лев | Нап | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Бурков Семен | Защ | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.17 | 1 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гусев Семен | Защ | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.17 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Путилов Антон | Защ | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костюк Владислав | Нап | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальцев Илья | Защ | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Киреев Клим | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Воронков Глеб | Защ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Несветайло Максим | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лихачёв Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркутов Степан | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Палымов Кирилл | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калегин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Богдан | 19 | 54 | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |