Тренерский состав
Вратари
10.07.2006
28.09.2005
Защитники
08.03.2005
09.02.2005
29.05.2005
09.08.2005
17.01.2005
16.04.2005
08.05.2005
Нападающие
15.10.2005
20.07.2005
18.05.2005
06.08.2005
22.02.2005
10.12.2005
06.03.2005
02.02.2005
10.11.2005
20.07.2005
08.09.2005
01.08.2005
05.04.2005
29.09.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гурченко Максим | 10.07.2006 | Вратарь | 09.03.2019 | |||||||||
Пономарев Владислав | 28.09.2005 | Вратарь | г. Магнитогорск | 08.09.2018 | ||||||||
Байбарин Иван | 08.03.2005 | Защитник | Левый | Асбест | 3 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 04.10.2018 | |||
Бердников Арсений | 09.02.2005 | Защитник | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 04.10.2018 | |||
Деев Павел | 29.05.2005 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 08.09.2018 | |||
Заболотских Егор | 09.08.2005 | Защитник | Левый | Асбест | 3 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 08.09.2018 | |||
Милютин Никита | 17.01.2005 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2 | 2016 | СКА-Юность | Литвинов В.А. | 08.09.2018 | |||
Павлюков Артем | 16.04.2005 | Защитник | 08.09.2018 | |||||||||
Стольмашенко Павел | 08.05.2005 | Защитник | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 08.09.2018 | |||
Аристов Семен | 15.10.2005 | Нападающий | 15.09.2018 | |||||||||
Борисов Максим | 20.07.2005 | Нападающий | Правый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 08.09.2018 | |||
Вакитов Артем | 18.05.2005 | Нападающий | Правый | 08.09.2018 | ||||||||
Дмитриев Лев | 06.08.2005 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3 | 2020 | 19.01.2019 | |||||
Зырянов Вадим | 22.02.2005 | Нападающий | Левый | Тюмень | 2 | 2013 | Рубин | Самоваров Ю.А. | 04.10.2018 | |||
Карпов Степан | 10.12.2005 | Нападающий | 19.01.2019 | |||||||||
Климин Михаил | 06.03.2005 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 08.09.2018 | |||||||
Колясников Георгий | 02.02.2005 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2 | 2019 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов ВВ. | 08.09.2018 | |||
Костерин Дмитрий | 10.11.2005 | Нападающий | Левый | Асбест | 3 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 04.10.2018 | |||
Кочурин Матвей | 20.07.2005 | Нападающий | 08.09.2018 | |||||||||
Орлов Марк | 08.09.2005 | Нападающий | Правый | Асбест | 3 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 08.09.2018 | |||
Парфенов Владислав | 01.08.2005 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2 | 2018 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В | 19.01.2019 | |||
Шапошников Денис | 05.04.2005 | Нападающий | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 08.09.2018 | |||
Шинин Николай | 29.09.2005 | Нападающий | Левый | г. Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 08.09.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колясников Георгий | Нап | 14 | 13 | 12 | 25 | 0.93 | 1.79 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
Парфенов Владислав | Нап | 10 | 9 | 8 | 17 | 0.9 | 1.7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
Шинин Николай | Нап | 14 | 6 | 10 | 16 | 0.43 | 1.14 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Борисов Максим | Нап | 14 | 7 | 8 | 15 | 0.5 | 1.07 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Павлюков Артем | Защ | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.36 | 0.93 | 1 | 3 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Зырянов Вадим | Нап | 9 | 5 | 5 | 10 | 0.56 | 1.11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Вакитов Артем | Нап | 13 | 9 | 1 | 10 | 0.69 | 0.77 | 4 | 4 | 18 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
Дмитриев Лев | Нап | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Карпов Степан | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Заболотских Егор | Защ | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Аристов Семен | Нап | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Климин Михаил | Нап | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Шапошников Денис | Нап | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стольмашенко Павел | Защ | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 2 | 2 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Деев Павел | Защ | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кочурин Матвей | Нап | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 0.27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Костерин Дмитрий | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Байбарин Иван | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милютин Никита | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бердников Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Марк | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гурченко Максим | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарев Владислав | 14 | 42 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |