Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург
Клуб: ГАУ ДО СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 574
Сезон
Свердловская область
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
15.06.2012
27.12.2012
10.01.2012
12.05.2012
Защитники
31.08.2012
30.03.2012
09.12.2012
27.05.2012
07.05.2012
25.01.2012
01.01.2012
25.09.2012
20.11.2012
13.11.2012
06.12.2012
06.07.2012
03.06.2012
Нападающие
01.03.2012
13.03.2012
20.08.2012
13.11.2012
12.03.2012
14.03.2012
30.03.2012
29.03.2012
11.04.2012
13.06.2012
20.03.2012
25.05.2012
23.11.2012
12.01.2012
03.03.2012
21.11.2012
18.09.2012
08.01.2012
06.08.2012
04.01.2012
28.01.2012
21.06.2012
23.10.2012
25.03.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисенков Владимир | 15.06.2012 | Вратарь | 151 | 46 | Левый | Нижневартовск | Юность Мегион | Иванов Н.Р. | 15.10.2024 | ||
5 | Нечаев Савелий | 27.12.2012 | Вратарь | 157 | 47 | Правый | Качканар Свердл обл | 1юн | Луч | Бессонов Е.Г. | 15.10.2024 | |
88 | Римский Федор | 10.01.2012 | Вратарь | 162 | 52 | Левый | г. Краснотурьинск | 1юн | 2023 | Факел Краснотурьинск | Шардаков Л.Ю. | 15.10.2024 |
80 | Чередниченко Степан | 12.05.2012 | Вратарь | 154 | 48 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Искорка | Маннов П.О. | 15.10.2024 | |
12 | Васильев Дмитрий | 31.08.2012 | Защитник | 171 | 61 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
33 | Ершов Глеб | 30.03.2012 | Защитник | 158 | 48 | Левый | Екатеринбург | 2юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
3 | Кубарев Максим | 09.12.2012 | Защитник | 160 | 65 | Правый | Челябинск | 1юн | ХК Танкоград | Киселев | 15.10.2024 | |
55 | Кунников Елисей | 27.05.2012 | Защитник | 155 | 48 | Левый | Екатеринбург | 2юн | Спартаковец | Митин Д.В | 15.10.2024 | |
47 | Машков Иван | 07.05.2012 | Защитник | 173 | 58 | Правый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
14 | Моргунов Егор | 25.01.2012 | Защитник | 164 | 60 | Левый | Первоуральск | 3юн | СКА Юность | Примизенкин | 15.10.2024 | |
89 | Москвичев Евгений | 01.01.2012 | Защитник | 172 | 68 | Левый | Ульяновск | 1юн | СКА Юность | Савченко Ф. А | 15.10.2024 | |
60 | Нацаев Сергей | 25.09.2012 | Защитник | 161 | 51 | Правый | Екатеринбург | 1юн | СКА Юность | Примизенкин Л.А. | 15.10.2024 | |
75 | Овчинников Микаэль | 20.11.2012 | Защитник | 161 | 53 | Левый | Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Желтышев В.В. | 15.10.2024 | |
95 | Сунагатов Тимур | 13.11.2012 | Защитник | 150 | 43 | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
76 | Удовенко Михаил | 06.12.2012 | Защитник | 164 | 46 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | ||
28 | Усольцев Дмитрий | 06.07.2012 | Защитник | 149 | 49 | Левый | Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
73 | Эйферт Алексей | 03.06.2012 | Защитник | 154 | 44 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 20.11.2024 | |
93 | Анашкин Григорий | 01.03.2012 | Нападающий | 167 | 62 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
86 | Бабинцев Максим | 13.03.2012 | Нападающий | 147 | 39 | Левый | Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
92 | Глушко Всеволод | 20.08.2012 | Нападающий | 159 | 40 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
56 | Голубцов Семён | 13.11.2012 | Нападающий | 148 | 46 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | ||
19 | Гребенщиков Тимофей | 12.03.2012 | Нападающий | 153 | 56 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В | 15.10.2024 | ||
13 | Дергунов Данил | 14.03.2012 | Нападающий | 156 | 44 | Левый | г. Краснотурьинск | Факел Краснотурьинск | Шердаков Л.Ю. | 15.10.2024 | ||
30 | Ершов Александр | 30.03.2012 | Нападающий | 153 | 56 | Правый | Каменск-Уральский | 3юн | Уралец | Мясоедов И.С. | 15.10.2024 | |
37 | Закиров Роман | 29.03.2012 | Нападающий | 158 | 51 | Левый | Екатеринбург | 3юн | СКА Юность | Примизенкин Л.А. | 15.10.2024 | |
41 | Клочков Андрей | 11.04.2012 | Нападающий | 145 | 38 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В | 15.10.2024 | |
77 | Коровин Лев | 13.06.2012 | Нападающий | 172 | 62 | Левый | г. Екатеринбург | Трутко | Трутко А.И. | 15.10.2024 | ||
91 | Кочкарев Марк | 20.03.2012 | Нападающий | 148 | 36 | Левый | Челябинск | 2юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
69 | Куприянов Владислав | 25.05.2012 | Нападающий | 152 | 49 | Правый | Екатеринбург | 3юн | СКА Юность | Примизенкин Л.А | 15.10.2024 | |
10 | Малахеев Илья | 23.11.2012 | Нападающий | 145 | 40 | Правый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | ||
7 | Мухутдинов Павел | 12.01.2012 | Нападающий | 145 | 36 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
2 | Перминов Данил | 03.03.2012 | Нападающий | 158 | 43 | Левый | Екатеринбург | 1юн | спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
21 | Питилимов Александр | 21.11.2012 | Нападающий | 149 | 38 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
81 | Поливин Григорий | 18.09.2012 | Нападающий | 152 | 42 | Левый | Новоуральск | 1юн | Кедр | Шепеленко А.В. | 15.10.2024 | |
64 | Сазонов Святослав | 08.01.2012 | Нападающий | 156 | 40 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Тимощенко В.В | 15.10.2024 | |
20 | Сайбель Леонид | 06.08.2012 | Нападающий | 149 | 41 | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | |
11 | Татауров Марк | 04.01.2012 | Нападающий | 148 | 37 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 15.10.2024 | ||
97 | Фотеев Савелий | 28.01.2012 | Нападающий | 151 | 39 | Левый | Екатеринбург | 3юн | СКА Юность | Архипов А.В. | 15.10.2024 | |
15 | Шмотьев Егор | 21.06.2012 | Нападающий | 151 | 42 | Левый | Екатеринбург | 3юн | Буран | Кулевский Р.И. | 15.10.2024 | |
23 | Юртаев Алексей | 23.10.2012 | Нападающий | 160 | 51 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В | 15.10.2024 | ||
17 | Юрьев Матвей | 25.03.2012 | Нападающий | 161 | 47 | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | ГАУ СО СШОР "Академия хоккея "Спартаковец" | 15.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фотеев Савелий | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Усольцев Дмитрий | Защ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Глушко Всеволод | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бабинцев Максим | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кочкарев Марк | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Татауров Марк | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Клочков Андрей | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Голубцов Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моргунов Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрьев Матвей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дергунов Данил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сайбель Леонид | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребенщиков Тимофей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юртаев Алексей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анашкин Григорий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сазонов Святослав | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кунников Елисей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Москвичев Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубарев Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Микаэль | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куприянов Владислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коровин Лев | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малахеев Илья | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Закиров Роман | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удовенко Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денисенков Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:31 | 0 | 30:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Римский Федор | 1 | 0 | 0 | 1 | 58:29 | 1.026 | 36:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
Чередниченко Степан | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:29 | 2.035 | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечаев Савелий | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:31 | 9.207 | 05:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |