
Рассвет-12 (2012) Екатеринбург
Клуб: АНО ХК РАССВЕТ
ID команды: 678
Сезон 2024/2025. Золотая Шайба Екатеринбург
Тренерский состав
04.12.1993
31.05.2013
25.12.2014
13.06.2014
27.12.2013
21.09.2013
Вратари
22.07.2013
Защитники
28.08.2013
05.09.2014
09.12.2013
Нападающие
05.04.2012
11.03.2013
04.12.2014
12.12.2013
19.06.2013
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Александров Ярослав | 31.05.2013 | 15.01.2025 | |||||||||
55 | Задворных Даниил | 25.12.2014 | 17.01.2025 | |||||||||
15 | Обухова Любовь | 13.06.2014 | 17.01.2025 | |||||||||
99 | Первухин Константин | 27.12.2013 | 15.01.2025 | |||||||||
Пьянков Максим | 21.09.2013 | 28.01.2025 | ||||||||||
1 | Мухаметзянов Руслан | 22.07.2013 | Вратарь | 15.01.2025 | ||||||||
47 | Васев Михаил | 28.08.2013 | Защитник | 15.01.2025 | ||||||||
3 | Гармаш Дмитрий | 05.09.2014 | Защитник | 17.01.2025 | ||||||||
13 | Корякин Константин | 09.12.2013 | Защитник | 15.01.2025 | ||||||||
37 | Автаев Константин | 05.04.2012 | Нападающий | 15.01.2025 | ||||||||
17 | Гайфутдинов Денис | 11.03.2013 | Нападающий | 15.01.2025 | ||||||||
75 | Мухаметзянова Лилия | 04.12.2014 | Нападающий | 17.01.2025 | ||||||||
31 | Попов Иван | 12.12.2013 | Нападающий | 15.01.2025 | ||||||||
93 | Рудометов Матвей | 19.06.2013 | Нападающий | 15.01.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рудометов Матвей | Нап | 5 | 19 | 1 | 20 | 3.8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | |
Гайфутдинов Денис | Нап | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2.4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Васев Михаил | Защ | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Мухаметзянова Лилия | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Корякин Константин | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Попов Иван | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Обухова Любовь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Автаев Константин | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гармаш Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пьянков Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Александров Ярослав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Задворных Даниил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Первухин Константин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухаметзянов Руслан | 5 | 3 | 2 | 30 | 300:00 | 6 | 61:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
2012-2013 г.р. Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 9 |
2 |
![]() |
5 | 8 |
3 |
![]() |
5 | 6 |
4 |
![]() |
5 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 2 |
6 |
![]() |
5 | 1 |