Свердловская область
Тренерский состав
09.09.2016
Вратари
03.10.2014
Защитники
26.07.2014
11.04.2014
Нападающие
06.02.2015
05.04.2014
17.07.2015
16.03.2016
29.12.2015
05.03.2014
12.10.2014
19.11.2014
17.12.2015
01.04.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шишкин Артем | 09.09.2016 | 15.01.2023 | ||||||||||
1 | Малявин Константин | 03.10.2014 | Вратарь | 140 | 37 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Деменьшин С.П. | 15.01.2023 | ||
Гришин Егор | 26.07.2014 | Защитник | 15.01.2023 | |||||||||
Пастухов Константин | 11.04.2014 | Защитник | 15.01.2023 | |||||||||
Госьков Данил | 06.02.2015 | Нападающий | 15.01.2023 | |||||||||
Зародин Роман | 05.04.2014 | Нападающий | Левый | Сысерть | Факел | Буторин Е.И. | 15.01.2023 | |||||
Катаев Матвей | 17.07.2015 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2023 | Спартаковец | Великанов А.А., Воробьев А.С. | 15.01.2023 | ||||
Котов Марк | 16.03.2016 | Нападающий | Левый | 15.01.2023 | ||||||||
Петров Владимир | 29.12.2015 | Нападающий | Левый | 15.01.2023 | ||||||||
Ряшенцев Арсений | 05.03.2014 | Нападающий | Левый | Новоуральск | Факел | Буторин Е.И. | 15.01.2023 | |||||
Сажин Егор | 12.10.2014 | Нападающий | 15.01.2023 | |||||||||
Суетин Никита | 19.11.2014 | Нападающий | 15.01.2023 | |||||||||
Чижов Матвей | 17.12.2015 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2023 | Спартаковец | Великанов А.А., Воробьев А.С. | 15.01.2023 | ||||
Щепочкин Михаил | 01.04.2015 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | Факел | Анашин О.Ю. | 15.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зародин Роман | Нап | 7 | 8 | 0 | 8 | 1.14 | 1.14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Щепочкин Михаил | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Чижов Матвей | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сажин Егор | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Катаев Матвей | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ряшенцев Арсений | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шишкин Артем | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Пастухов Константин | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Суетин Никита | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Котов Марк | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гришин Егор | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Госьков Данил | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Владимир | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малявин Константин | 7 | 5 | 1 | 7 | 180:00 | 1.167 | 97:43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 90.909 |