Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
06.07.2011
21.06.2011
Защитники
13.03.2012
16.07.2011
01.05.2011
21.08.2011
01.03.2013
08.06.2012
Нападающие
21.07.2012
12.09.2013
08.10.2011
14.07.2011
24.10.2012
14.07.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журавлев Максим | 06.07.2011 | Вратарь | Левый | Гор. Екатеринбург | 01.01.2024 | |||||||
Суслов Савелий | 21.06.2011 | Вратарь | Левый | Гор. Екатеринбург | 01.01.2024 | |||||||
Караваев Денис | 13.03.2012 | Защитник | Левый | 01.01.2024 | ||||||||
Келих Марк | 16.07.2011 | Защитник | Левый | Гор. Екатеринбург | 01.01.2024 | |||||||
Кочухов Владимир | 01.05.2011 | Защитник | Левый | Гор. Екатеринбург | 01.01.2024 | |||||||
Кузнецов Григорий | 21.08.2011 | Защитник | Левый | Гор. Екатеринбург | 01.01.2024 | |||||||
Матюсович Мирослав | 01.03.2013 | Защитник | Левый | 01.01.2024 | ||||||||
Пасынков Александр | 08.06.2012 | Защитник | 16.01.2024 | |||||||||
Давлетшин Динар | 21.07.2012 | Нападающий | Левый | 01.01.2024 | ||||||||
Данько Максим | 12.09.2013 | Нападающий | Левый | 01.01.2024 | ||||||||
Михеев Егор | 08.10.2011 | Нападающий | Левый | 01.01.2024 | ||||||||
Яцин Александр | 14.07.2011 | Нападающий | Левый | Гор. Екатеринбург | 01.01.2024 | |||||||
Яцина Ксения | 24.10.2012 | Нападающий | Левый | 01.01.2024 | ||||||||
Яцина Мария | 14.07.2011 | Нападающий | Левый | 01.01.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Караваев Денис | Защ | 10 | 16 | 4 | 20 | 1.6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
Яцин Александр | Нап | 10 | 8 | 7 | 15 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
Яцина Мария | Нап | 10 | 9 | 5 | 14 | 0.9 | 1.4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Давлетшин Динар | Нап | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Яцина Ксения | Нап | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Григорий | Защ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кочухов Владимир | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матюсович Мирослав | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данько Максим | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михеев Егор | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пасынков Александр | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Келих Марк | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журавлев Максим | 10 | 5 | 2 | 27 | 557:00 | 2.908 | 114:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суслов Савелий | 3 | 0 | 0 | 4 | 43:00 | 5.581 | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |