
Тренерский состав
Вратари
16.10.2008
28.09.2005
01.03.2006
15.03.2008
Защитники
05.07.2006
19.01.2008
24.10.2004
20.10.2007
25.03.2004
05.09.2007
16.04.2005
11.01.2009
Нападающие
07.06.2006
27.09.2006
27.09.2000
22.08.2008
06.04.2008
05.06.2006
11.10.2002
06.05.2006
06.12.2006
03.06.2004
11.11.2007
26.05.1991
22.06.2006
05.06.2006
28.09.2008
24.01.2006
15.08.2008
20.03.2009
18.03.2005
11.04.2009
14.05.2007
29.09.2005
09.03.2006
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луценко Егор | 16.10.2008 | Вратарь | 178 | 70 | Левый | Курган | 1 | 2025 | Зауралье | 28.11.2025 | ||
| Пономарев Владислав | 28.09.2005 | Вратарь | 176 | 90 | Левый | г. Магнитогорск | 2023 | 28.11.2025 | ||||
| 31 | Сосекин Данил | 01.03.2006 | Вратарь | 176 | 54 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 |
| Тумашов Илья | 15.03.2008 | Вратарь | 175 | 64 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Сафронов Владимир Викторович | 28.11.2025 | |
| Барбэ Максим | 05.07.2006 | Защитник | 185 | 80 | Левый | Ханты-Мансийск | 2 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 28.11.2025 | |
| 17 | Коверсун Иван | 19.01.2008 | Защитник | 185 | 72 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Сафронов Владимир Викторович | 28.11.2025 |
| Конгоев Вячеслав | 24.10.2004 | Защитник | 178 | 77 | Правый | Асбест | 28.11.2025 | |||||
| 27 | Конькин Константин | 20.10.2007 | Защитник | 180 | 65 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Абакумов Вл.С. | 28.11.2025 |
| Кунаккильдин Даниил | 25.03.2004 | Защитник | 171 | 71 | Левый | Снежинс | 2 | 2019 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Воробьев М.С. | 28.11.2025 | |
| 23 | Лизунов Михаил | 05.09.2007 | Защитник | 185 | 80 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Абакумов Вл.С. | 28.11.2025 |
| Павлюков Артем | 16.04.2005 | Защитник | 189 | 90 | Левый | Асбест | 28.11.2025 | |||||
| Рычков Семен | 11.01.2009 | Защитник | 177 | 80 | Левый | Асбест | 3 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 28.11.2025 | |
| Берегов Артем | 07.06.2006 | Нападающий | 175 | 70 | Правый | пгт. Игрим | 3 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 | |
| 12 | Борисов Артем | 27.09.2006 | Нападающий | 185 | 68 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 |
| 8 | Бурнатов Михаил | 27.09.2000 | Нападающий | 178 | 96 | Левый | Ирбит | 2023 | 28.11.2025 | |||
| 8 | Глазырин Никита | 22.08.2008 | Нападающий | 175 | 62 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Сафронов Владимир Викторович | 28.11.2025 |
| 55 | Грибков Матвей | 06.04.2008 | Нападающий | 180 | 82 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Сафронов Владимир Викторович | 28.11.2025 |
| Едигарев Роман | 05.06.2006 | Нападающий | 180 | 82 | Левый | п.Белоярский | 1юн | 28.11.2025 | ||||
| 33 | Иванов Сергей | 11.10.2002 | Нападающий | 178 | 75 | Левый | Ирбит | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Абакумов Вл.С. | 28.11.2025 |
| Лаптев Михаил | 06.05.2006 | Нападающий | 172 | 63 | Левый | г.Асбест | 1 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 | |
| Лаптев Юрий | 06.12.2006 | Нападающий | 183 | 72 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 | |
| Макаров Александр | 03.06.2004 | Нападающий | 180 | 72 | Левый | Челябинск | 28.11.2025 | |||||
| 7 | Мезенцев Дмитрий | 11.11.2007 | Нападающий | 178 | 78 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Абакумов Вл.С. | 28.11.2025 |
| Михайлов Олег | 26.05.1991 | Нападающий | 189 | 102 | Левый | Ирбит | 28.11.2025 | |||||
| 15 | Новиков Роман | 22.06.2006 | Нападающий | 176 | 63 | Левый | Асбест | 2 | 2018 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 |
| Подюков Михаил | 05.06.2006 | Нападающий | 177 | 76 | Левый | г.Асбест | 1 | "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 | ||
| 13 | Синицын Руслан | 28.09.2008 | Нападающий | 173 | 63 | Левый | Ноябрьск | 2 | 2022 | Салехард | Корепанов П.Л. | 28.11.2025 |
| 35 | Сумкин Иван | 24.01.2006 | Нападающий | 175 | 75 | Левый | Екатеринбург | 2 | 2021 | Спартаковец | Митин Д.В. | 28.11.2025 |
| Трухачев Степан | 15.08.2008 | Нападающий | 175 | 72 | Левый | город Асбест, Свердловская область, Россия | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Абакумов Вл.С. | 28.11.2025 | |
| Трушков Максим | 20.03.2009 | Нападающий | 175 | 62 | Левый | Асбест | 2 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 28.11.2025 | |
| Тюкин Константин | 18.03.2005 | Нападающий | 173 | 90 | Левый | г. Екатеринбург | 1 | 2018 | Лед. арена им. Козицына | Кулевский Р.И. | 28.11.2025 | |
| Царик Кирилл | 11.04.2009 | Нападающий | 180 | 77 | Левый | Асбест | 2 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 28.11.2025 | |
| 22 | Шарандин Данил | 14.05.2007 | Нападающий | 175 | 71 | Левый | Асбест | 2 | Энергия | Неселевич О.И. | 28.11.2025 | |
| Шинин Николай | 29.09.2005 | Нападающий | 185 | 70 | Левый | г. Асбест | 2 | 2023 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 28.11.2025 | |
| 8 | Щетко Тимофей | 09.03.2006 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Решетников А.С. | 28.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайлов Олег | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бурнатов Михаил | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Конькин Константин | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лизунов Михаил | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подюков Михаил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барбэ Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сумкин Иван | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конгоев Вячеслав | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шарандин Данил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Царик Кирилл | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Едигарев Роман | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мезенцев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щетко Тимофей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пономарев Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 39:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































