Золотая Шайба Свердловская область. Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр
Начало
05.12.2020
Окончание
31.01.2021
Города
6
Команды
7
Клубы
6
Игроки
125
Тренеры
3
Матчи
42
Сыграно
42
Голы
537
Голы за матч
12.79
Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буран-10 Ревда | 7:44:10 | 6:27:3 | 12:48:1 | 7:110:1 | 16:115:2 | 15:017:3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 124 | 32 | 92 | 22 | 91.667 | 6 | 7 | 111 | 0 | 1 | 64 | 66 | 54 | 18 | 56 | 12 | 14 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Эксперимент-10 с.Патруши | 4:710:4 | 5:59:2 | 12:111:3 | 9:420:3 | 12:210:0 | 15:321:2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 138 | 36 | 102 | 21 | 87.5 | 0 | 2 | 136 | 0 | 1 | 77 | 62 | 67 | 13 | 59 | 17 | 12 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Дельфин-10 Арамиль | 2:63:7 | 5:52:9 | 13:711:3 | 3:110:1 | 10:017:2 | 24:120:0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 120 | 42 | 78 | 17 | 70.833 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 66 | 31 | 59 | 19 | 44 | 21 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | ДЮСШ Сокол-10 Красноуфимск | 4:121:8 | 1:123:11 | 7:133:11 | 9:39:2 | 4:38:3 | 7:18:1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 64 | 80 | -16 | 12 | 50 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 57 | 65 | 30 | 43 | 32 | 29 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Луч-10 Екатеринбург | 1:71:10 | 4:93:20 | 1:31:10 | 3:92:9 | 5:07:2 | 8:310:3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 85 | -39 | 8 | 33.333 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 31 | 38 | 22 | 40 | 20 | 37 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Металлург-10 Двуреченск | 1:162:15 | 2:120:10 | 0:102:17 | 3:43:8 | 0:52:7 | 4:33:3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 22 | 110 | -88 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 51 | 93 | 11 | 47 | 10 | 57 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Дельфин-10-2 Арамиль | 0:153:17 | 3:152:21 | 1:240:20 | 1:71:8 | 3:83:10 | 3:43:3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 23 | 152 | -129 | 1 | 4.167 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 48 | 39 | 4 | 67 | 17 | 65 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах