Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Центр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Золотая Шайба Свердловская область
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ваулин Данила | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бабанов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Винник Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кадочников Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Карпеев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кирюшкин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кожнев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михайлов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мурашов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мыльников Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Самаркин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Симонов Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Никитин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Рыбачек Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Бурухин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
88 | Попов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Пермяков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Рудаков Артем | Нап | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 |
19 | Лебедев Егор | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Сурин Семен | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
96 | Клепиков Константин | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Злобин Гавриил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Шкляр Семен | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Балабанов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Белозерских Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бологов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Малков Тарас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пугач Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Некрасов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Пиляев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.