
Черешков
Всеволод Алексеевич
Дата рождения
28.08.2010
Амплуа
Защитник
Рост
158
Вес
54
Хват клюшки
Правый
Место рождения
г. Екатеринбург
Разряд
2юн
Первая школа
Факел
Первый тренер
Устьянцев М.А.
2024/2025. Факел-10 (2010) Екатеринбург
Сезон |
Турнир | Г/Р |
Дата |
Команда А |
Команда Б |
Счёт |
Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 13.04.2025 | Горняк-10 (2010) Кушва | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 5:0 | 18 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. Финальный этап | 2008 | 06.03.2025 | Комета-08 (2008) Екатеринбург | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | 4:8 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Финальный этап | 2010 | 05.03.2025 | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | Космос 10 (2010) Екатеринбург | 2:3 | 47 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. Финальный этап | 2008 | 03.03.2025 | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 4:6 | 72 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Финальный этап | 2010 | 26.02.2025 | ЦСКА-10 (2010) Екатеринбург | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | 16:1 | 97 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р | 2008 | 24.02.2025 | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | Альфа-Исток-08 (2008) Екатеринбург | 11:5 | 72 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 20.02.2025 | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | Космос 10 (2010) Екатеринбург | 3:2 | 38 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р | 2008 | 18.02.2025 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | 9:10 | 7 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 17.02.2025 | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | ЦСКА-11 (2011) Екатеринбург | 2:3 | 25 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 12.02.2025 | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | Рассвет-10 (2010) Екатеринбург | 7:4 | 38 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р | 2008 | 26.01.2025 | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 2:7 | 43 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 23.01.2025 | ЕкСВУ-10 (2010) Екатеринбург | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | 2:3 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р | 2008 | 21.01.2025 | Рассвет-08 (2008) Екатеринбург | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | 2:5 | 86 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 18.01.2025 | Луч-11 (2011) Екатеринбург | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | 5:10 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р | 2008 | 16.01.2025 | Комета-08 (2008) Екатеринбург | Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург | 4:5 | 19 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 10.01.2025 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Горняк-08 (2008) Кушва | 0:17 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 30.12.2024 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 12:5 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 29.12.2024 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск | 11:2 | 17 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2011 | 28.12.2024 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Малахит-10 (2010) Сысерть | 3:5 | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2008-2009 г.р. | 2009 | 21.12.2024 | Дельта-08 (2008) пгт. Пышма | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 16:4 | 24 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный этап | 2010 | 19.03.2023 | Луч-11 (2011) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 2:8 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 22.02.2023 | Рассвет-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 1:8 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 17.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Пионер-10 (2010) Екатеринбург | 21:2 | 37 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 13.02.2023 | Горняк-10 (2010) Кушва | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 19:0 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 12.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:4 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 11.02.2023 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 6:3 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 06.02.2023 | Искорка-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 5:10 | 36 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 03.02.2023 | Дельфин-10 (2010) Арамиль | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 10:10 | 37 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 01.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Луч-11 (2011) Екатеринбург | 10:4 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 28.01.2023 | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 1:32 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 27.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Звезда-Юниор-10-1 (2010) Екатеринбург | 15:1 | 37 | 2 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 18.01.2023 | ЦСКА-САМБО-10 (2010) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 6:8 | 37 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 15.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Дельфин-11 (2011) Арамиль | 17:0 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Группа Б | 2010 | 12.01.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | 27:0 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 08.01.2023 | ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 4:6 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 28.12.2022 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Фотон-10 (2010) Екатеринбург | 29:3 | 37 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2008-2009 г.р. Дивизион Центр | 2008 | 24.12.2022 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Феникс-08 (2008) Заречный | 10:14 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 17.12.2022 | Дельфин-11 (2011) Арамиль | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 1:21 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 14.12.2022 | Луч-11 (2011) Екатеринбург | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 6:11 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 10.12.2022 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ Сокол-10 (2010) Красноуфимск | 19:5 | 37 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Центр | 2010 | 03.12.2022 | Малахит-10 (2010) Сысерть | Луч-10 (2010) Екатеринбург | 2:3 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
5
График забитых голов
0
3
Суммарная статистика игрока
Сезон |
Команда |
Матчи |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 20 | 3 | 2 | 5 | 0.15 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.105 | 0.158 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Золотая Шайба Екатеринбург | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.048 | 0.095 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Первенство Области среди ДЮСШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.