2010-2011 г.р. Дивизион Центр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Малинин Богдан | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Комаров Артём | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Корнилов Александр | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Сибиряков Денис | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Ашмарин Дмитрий | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Лысков Егор | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Лобанов Вячеслав | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Юшков Григорий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Сунагатов Елисей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Софинский Дмитрий | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Антипин Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Петухов Герман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Решетников Бронислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Третьяков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Лобанов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Черешков Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Миронов Святослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чушев Сергей | 17 | 60:00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Щелканов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Капанин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Конойко Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Мокин Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Новосёлов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Непеин Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Боталов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Клабуков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Нурсубин Айнур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Андреев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кондрашин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.