Быков  Тимофей  Дмитриевич

Быков

Тимофей Дмитриевич

Дата рождения
10.11.2008
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 26.02.2024 Комета-11 (2011) Екатеринбург Звезда-Юниор-11 (2011) Екатеринбург 1:526З0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 26.02.2024 Комета-09 (2009) Екатеринбург Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург 3:626З0110000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 23.02.2024 Альфа-Исток-11 (2011) Екатеринбург Комета-11 (2011) Екатеринбург 4:226З0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 20.02.2024 Космос-11 (2011) Екатеринбург Комета-11 (2011) Екатеринбург 2:130З0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 16.02.2024 Альфа-Исток-09 (2009) Екатеринбург Комета-09 (2009) Екатеринбург 6:177З0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 12.02.2024 Комета-11 (2011) Екатеринбург Космос-11 (2011) Екатеринбург 0:177З0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 08.02.2024 Звезда-Юниор-11 (2011) Екатеринбург Комета-11 (2011) Екатеринбург 3:177З0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 05.02.2024 Комета-09 (2009) Екатеринбург Космос-09 (2009) Екатеринбург 0:177З0002100000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 02.02.2024 Комета-11 (2011) Екатеринбург Луч-12 (2012) Екатеринбург 4:177Н1120000010000000000010
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 01.02.2024 Комета-09 (2009) Екатеринбург ЕкСВУ-09 (2009) Екатеринбург 4:477З1010000010101000001000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 22.01.2024 Комета-11 (2011) Екатеринбург Альфа-Исток-11 (2011) Екатеринбург 3:326З0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 16.01.2024 Луч-12 (2012) Екатеринбург Комета-11 (2011) Екатеринбург 1:3773ПН2020000021100010000020
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 15.01.2024 Космос-09 (2009) Екатеринбург Комета-09 (2009) Екатеринбург 0:177З0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. Группа Б 2009 11.01.2024 ЕкСВУ-09 (2009) Екатеринбург Комета-09 (2009) Екатеринбург 3:32З1010000010100000000100
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 30.04.2023 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Малахит-11 (2011) Сысерть 2:577З0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 23.04.2023 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Спутник-11 (2011) Нижний Тагил 6:0773ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 22.04.2023 ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 2:5773ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 05.03.2023 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Кедр-11 (2011) Новоуральск 2:377З0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 26.02.2023 Титан-11 (2011) Верхняя Салда ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 1:677З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 20.02.2023 Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург Комета-08 (2008) Екатеринбург 6:47З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 08.02.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:97З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 31.01.2023 Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург Комета-08 (2008) Екатеринбург 12:513З0002100000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 27.01.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08 (2008) Екатеринбург 7:313З0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 22.01.2023 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург 1:277З1010000010000000000100
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 20.01.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Исток-08 (2008) Екатеринбург 3:77З0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 18.12.2022 Спутник-11 (2011) Нижний Тагил ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 1:5772ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 11.12.2022 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 6:2773ПЗ0002100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 03.12.2022 Малахит-11 (2011) Сысерть ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 3:2773ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 27.11.2022 Кедр-11 (2011) Новоуральск ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 5:2773ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 02.11.2022 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Серов 3:677З0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 29.10.2022 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Энергия-11 (2011) п.Рефтинский 4:2771ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 23.10.2022 Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 2:177З0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Второй дивизион 2011 09.10.2022 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Титан-11 (2011) Верхняя Салда 2:477З0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Второй дивизион 2011 02.05.2022 Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 3:077Н0002100000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Второй дивизион 2011 24.04.2022 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Кедр-11 (2011) Новоуральск 6:2774ПЗ0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Второй дивизион 2011 17.04.2022 Металлург-11 (2011) Кировград ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 3:677Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Второй дивизион 2011 27.03.2022 Титан-11 (2011) Верхняя Салда ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 6:577Н1010000010000000000010
2021/2022 2011 г.р. Второй дивизион 2011 24.03.2022 Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 5:2773ЛЗ0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Второй дивизион 2011 22.03.2022 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил 4:3 (бул)77Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Второй дивизион 2011 19.12.2021 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Кировград 3:577Н0002100000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. А 2009 17.02.2020 ДХК "Созвездие"-09-10 (2009) Екатеринбург Комета-10 (2008) Екатеринбург 15:15З0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. А 2009 18.01.2020 Луч-09 (2009) Екатеринбург Комета-10 (2008) Екатеринбург 25:07З0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2009-2010 г.р. А 2009 18.01.2020 Комета-10 (2008) Екатеринбург Автомобилист-Девочки Екатеринбург 2:117З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 9
2020
18.01.20200
18.01.20200
17.02.20200
2021
19.12.20210
2022
22.03.20220
24.03.20220
27.03.20221
17.04.20221
24.04.20221
02.05.20221
09.10.20221
23.10.20221
29.10.20221
02.11.20221
27.11.20221
03.12.20221
11.12.20221
18.12.20221
2023
20.01.20231
22.01.20232
27.01.20232
31.01.20232
08.02.20232
20.02.20232
26.02.20232
05.03.20232
22.04.20232
23.04.20232
30.04.20232
2024
11.01.20243
15.01.20243
16.01.20245
22.01.20245
01.02.20246
02.02.20248
05.02.20248
08.02.20248
12.02.20248
16.02.20248
20.02.20248
23.02.20248
26.02.20249
26.02.20249

График забитых голов

0 7
2020
18.01.20200
18.01.20200
17.02.20200
2021
19.12.20210
2022
22.03.20220
24.03.20220
27.03.20221
17.04.20221
24.04.20221
02.05.20221
09.10.20221
23.10.20221
29.10.20221
02.11.20221
27.11.20221
03.12.20221
11.12.20221
18.12.20221
2023
20.01.20231
22.01.20232
27.01.20232
31.01.20232
08.02.20232
20.02.20232
26.02.20232
05.03.20232
22.04.20232
23.04.20232
30.04.20232
2024
11.01.20243
15.01.20243
16.01.20245
22.01.20245
01.02.20246
02.02.20247
05.02.20247
08.02.20247
12.02.20247
16.02.20247
20.02.20247
23.02.20247
26.02.20247
26.02.20247

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Комета-10 (2008) Екатеринбург Матчи 300000000000000000000000000
2021/2022 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Матчи 71010.1430.143420001000000000000010
2022/2023 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Матчи 141010.0710.071210001000000000000100
2022/2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Матчи 500000210000000000000000000
2023/2024 Комета-09 (2009) Екатеринбург Матчи 62130.3330.5210002020100000001100
2023/2024 Комета-11 (2011) Екатеринбург Матчи 83140.3750.5000003110001000000030

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Екатеринбург 225270.2270.318420005130101000001130
Первенство Области среди ДЮСШ 212020.0950.095630002000000000000110
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.