Нестеров
Никита Андреевич
Дата рождения
27.07.2009
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 27.10.2019 | СКА-Юность-09-3 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | 11:0 | 35 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 21.04.2019 | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 6:1 | 20 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 14.04.2019 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 5:3 | 20 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 06.04.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 5:2 | 20 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 24.03.2019 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-09-2 (2009) Нижний Тагил | 6:1 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 17.03.2019 | Факел-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 5:0 | 20 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 03.03.2019 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Кедр-09 (2009) Новоуральск | 6:3 | 20 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 17.02.2019 | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 4:1 | 20 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 10.02.2019 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 0:6 | 20 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 02.12.2018 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 1:15 | 20 | В | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 18.11.2018 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 3:5 | 20 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 11.11.2018 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 1:7 | 20 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 04.11.2018 | Спутник-09-2 (2009) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 3:13 | 20 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 21.10.2018 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Факел-09 (2009) Екатеринбург | 0:7 | 20 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 14.10.2018 | Кедр-09 (2009) Новоуральск | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 9:15 | 20 | В | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 07.10.2018 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | 1:14 | 20 | В | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 30.09.2018 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 15:1 | 2 | В | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. II-й этап. За 1-4 место | 2009 | 15.04.2018 | Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург | Хризотил-09 (2009) Асбест | 1:5 | 20 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. II-й этап. За 1-4 место | 2009 | 15.04.2018 | Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург | Авто-Юность-09-3 (2009) Екатеринбург | 2:11 | 20 | В | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. II-й этап. За 1-4 место | 2009 | 15.04.2018 | Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург | Элем-09 (2009) Верхняя Пышма | 2:5 | 20 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. II-й этап. За 1-4 место | 2009 | 17.03.2018 | Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург | Элем-09 (2009) Верхняя Пышма | 2:7 | 20 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. II-й этап. За 1-4 место | 2009 | 17.03.2018 | Авто-Юность-09-3 (2009) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург | 11:2 | 20 | В | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Первенство Свердловской области среди команд 2009 г.р. II-й этап. За 1-4 место | 2009 | 17.03.2018 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург | 6:2 | 20 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Авто-Спартаковец-09-4 (2009) Екатеринбург | Матчи | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 16 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Металлург-09 (2009) Верхняя Пышма | Матчи | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 23 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
ПГ
Пропущенные голы
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.