Архипов
Михаил Андреевич
Дата рождения
15.06.2009
Амплуа
Вратарь
Рост
164
Вес
68
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Разряд
2юн
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 29.10.2024 | Авто-Верхняя Пышма-09 (2009) Верхняя Пышма | Красные Крылья-09 (2009) Екатеринбург | 14:1 | 30 | В | 0 | 1 | 4 | 26:25 | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 19.11.2023 | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 12:2 | 88 | В | 0 | 0 | 6 | 10:55 | 32.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 18.11.2023 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 3:7 | 88 | В | 0 | 1 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 06.05.2023 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 11:0 | 88 | В | 0 | 1 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.03.2023 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 7:5 | 88 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.02.2023 | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 5:4 (бул) | 88 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 18.02.2023 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 6:7 | 88 | В | 1 | 0 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 27.11.2022 | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 0:7 | 88 | В | 0 | 0 | 3 | 04:59 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 30.10.2022 | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 12:0 | 88 | В | 0 | 0 | 5 | 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 29.10.2022 | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | 0:9 | 88 | В | 0 | 0 | 3 | 33:49 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 09.10.2022 | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | 6:0 | 88 | В | 0 | 0 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 22.05.2022 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 10:6 | 88 | В | 0 | 0 | 2 | 02:33 | 47.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.05.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 1:10 | 88 | В | 0 | 0 | 6 | 29:50 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 10.05.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 4:8 | 88 | В | 0 | 1 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 08.05.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Хризотил-09 (2009) Асбест | 3:5 | 88 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.05.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 2:5 | 88 | В | 0 | 1 | 3 | 28:12 | 6.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 30.04.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 6:0 | 88 | В | 0 | 1 | 4 | 28:10 | 8.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 12.03.2022 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 7:3 | 88 | В | 0 | 0 | 3 | 38:05 | 4.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 05.03.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 7:3 | 88 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 20.02.2022 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 6:2 | 88 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 30.01.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 1:9 | 88 | В | 0 | 1 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 29.01.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 8:7 | 88 | В | 1 | 0 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.05.2021 | Кедр-09 (2009) Новоуральск | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 8:0 | 88 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 24.04.2021 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 1:6 | 88 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.04.2021 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 0:12 | 88 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 29.03.2021 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 0:19 | 88 | В | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.03.2021 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 5:0 | 88 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.03.2021 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 8:0 | 88 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.02.2021 | Факел-09 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 8:0 | 88 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.02.2021 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 22:0 | 88 | В | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 31.01.2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 14:0 | 88 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 18.01.2021 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Кедр-09 (2009) Новоуральск | 11:4 | 88 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 29.11.2020 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 17:1 | 88 | В | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 22.11.2020 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | 3:17 | 88 | В | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 15.11.2020 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 4:13 | 88 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 09.11.2020 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Факел-09 (2009) Екатеринбург | 0:19 | 88 | В | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 15.03.2020 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-09-2 (2009) Нижний Тагил | 3:7 | 1 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 02.02.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Уральские Рыси-07 (2007) Реж | 2:5 | 1 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 31.01.2020 | Синие Камни-07 (2007) Екатеринбург | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 2:5 | 1 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 30.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | 6:2 | 1 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 26.01.2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Русь-07 (2007) Сысерть | 2:7 | 1 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 25.01.2020 | Металлург-09 (2009) Кировград | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 3:7 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2007-2008 г.р. Дивизион Центр | 2007 | 24.01.2020 | Металлург-07 (2007) Двуреченск | Дельфин-07 (2007) Арамиль | 3:1 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 23.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Луч-09 (2009) Екатеринбург | 5:6 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 18.01.2020 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 6:3 | 1 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 16.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 11.01.2020 | Дельфин-10 (2010) Арамиль | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 3:16 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 09.01.2020 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 5:3 | 1 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 07.01.2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Буран-09 (2009) Ревда | 3:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 04.01.2020 | Феникс-09 (2009) Заречный | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 2:0 | 1 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 28.12.2019 | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 0:5 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 26.12.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Металлург-09 (2009) Кировград | 3:6 | 1 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 21.12.2019 | Луч-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 10:2 | 1 | В | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 19.12.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 3:10 | 1 | В | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 14.12.2019 | ДЮСШ Сокол-09 (2009) Красноуфимск | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 0:1 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 12.12.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Дельфин-10 (2010) Арамиль | 15:4 | 1 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 07.12.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 0:6 | 1 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 05.12.2019 | Буран-09 (2009) Ревда | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 3:7 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр | 2009 | 01.12.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Феникс-09 (2009) Заречный | 1:4 | 1 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 27.01.2019 | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 20:2 | 1 | В | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 20.01.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Белые Волки-09 (2009) Ревда | 1:1 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 13.01.2019 | Луч-08 (2008) Екатеринбург | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 6:3 | 1 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 10.01.2019 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 7:0 | 1 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 08.01.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | 6:1 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 05.01.2019 | Феникс-09 (2009) Заречный | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 5:2 | 1 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 03.01.2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Уралочка-Старт-08 (2008) Первоуральск | 0:8 | 1 | В | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 29.12.2018 | Белые Волки-09 (2009) Ревда | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 3:3 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 16.12.2018 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Луч-08 (2008) Екатеринбург | 4:3 | 1 | В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 09.12.2018 | Синие Камни-09 (2009) Екатеринбург | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | 0:6 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 02.12.2018 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 2:12 | 1 | В | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Центр" | 2008 | 01.12.2018 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Феникс-09 (2009) Заречный | 3:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Матчи | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Дельфин-10-11 (2010) Арамиль | Матчи | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Дельфин-07 (2007) Арамиль | Матчи | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 14 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 11 | 1 | 7 | 60 | 486:50 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург | Матчи | 8 | 2 | 2 | 43 | 318:48 | 8.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2023/2024 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 2 | 0 | 1 | 10 | 30:55 | 19.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Красные Крылья-09 (2009) Екатеринбург | Матчи | 1 | 0 | 1 | 4 | 26:25 | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 34 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Первенство Области среди ДЮСШ | 37 | 3 | 11 | 217 | 862:58 | 8.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.