Сезон 2019/2020. Золотая Шайба Свердловская область
Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр
Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Центр
Дельфин-10-11 (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ДЮСШ-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Дельфин-10-11 (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Доронин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Архипов Михаил | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Чечулин Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Куликов Семен | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Сорокин Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Савельев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фролов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гусев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сединкин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цветков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бородулин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Понамарев Лев | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Рыжков Семен | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | Подчувалов Матвей | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | Тарасевич Кирилл | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Кириллов Алексей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Узеньков Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Бузунов Василий | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Авдюков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Аверкиев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Костоусов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Онохин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Абаштамов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Козлов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Паньшин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кочурин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Казанцев Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Заворохин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пепеляев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Волков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бахтин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Железняк Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
Дельфин-10-11 (2010)
ДЮСШ-09 (2009)
3
Голы в равных составах
10
5
Штрафные минуты
3
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.



























