Квашнин
Владимир Александрович
Дата рождения
22.11.2010
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Ирбит
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
10:21
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 19.05.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 8:1 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 29:17 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 15.05.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 2:5 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 09:33 | 6.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.05.2024 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 4:7 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 26:27 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.05.2024 | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 2:3 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.05.2024 | Малахит-09 (2009) Сысерть | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 7:8 (от) | 2 | В | 1 | 0 | 3 | 31:37 | 5.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.04.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 11:6 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 23:27 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.04.2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 3:9 | 2 | В | 0 | 1 | 3 | 31:29 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.04.2024 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 9:2 | 2 | В | 0 | 1 | 4 | 28:26 | 8.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.03.2024 | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 9:2 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 23:32 | 10.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.03.2024 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 12:0 | 1 | В | 0 | 1 | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 17.02.2024 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 5:6 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 13.02.2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Металлург-09 (2009) Серов | 1:4 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.02.2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 3:7 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.02.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | 2:5 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 40:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 03.02.2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | 7:6 (от) | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 60:13 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.01.2024 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 6:1 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 26:13 | 4.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 20.01.2024 | Горняк-10 (2010) Кушва | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 8:5 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 29:15 | 8.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.01.2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Малахит-09 (2009) Сысерть | 5:7 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 13.01.2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 5:4 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 26.12.2023 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 2:16 | 2 | В | 0 | 1 | 9 | 22:32 | 23.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 24.12.2023 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 10:1 | 2 | В | 0 | 0 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 17.12.2023 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург | 6:5 (от) | 2 | В | 0 | 0 | 2 | 27:51 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 02.12.2023 | Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | 8:3 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 26:17 | 9.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.11.2023 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Горняк-10 (2010) Кушва | 7:8 | 2 | В | 0 | 0 | 3 | 28:31 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 05.11.2023 | Металлург-09 (2009) Серов | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | 7:3 | 2 | В | 0 | 0 | 1 | 02:29 | 24.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.10.2023 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 10:3 | 2 | В | 0 | 0 | 2 | 29:27 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 13.02.2023 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Урал-10 (2010) Ирбит | 8:3 | 1 | В | 0 | 1 | 8 | 51:44 | 9.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 12.02.2023 | Луч-10 (2010) Екатеринбург | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Финальный турнир. Каменск-Уральский | 2010 | 11.02.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Горняк-10 (2010) Кушва | 2:18 | 1 | В | 0 | 1 | 10 | 40:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 05.02.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 3:7 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 40:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 28.01.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Дельта-10 (2010) пгт. Пышма | 18:3 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 28:53 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 14.01.2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 9:1 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 05.01.2023 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Урал-10 (2010) Ирбит | 7:2 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 48:54 | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 25.12.2022 | Дельта-10 (2010) пгт. Пышма | Урал-10 (2010) Ирбит | 1:7 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 10.12.2022 | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Урал-10 (2010) Ирбит | 1:14 | 4 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 19.12.2021 | Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 2:8 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | ||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 12.12.2021 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Барсы-09 (2009) Артёмовский | 2:2 | 5 | В | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 05.12.2021 | Дельта-09 (2009) пгт. Пышма | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 8:1 | 78 | В | 0 | 1 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Стыковые матчи за выход в финал 2010-2011 г.р. | 2010 | 09.02.2021 | Буран-10 (2010) Ревда | Урал-10 (2010) Ирбит | 9:1 | 22 | В | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Стыковые матчи за выход в финал 2010-2011 г.р. | 2010 | 05.02.2021 | Урал-10 (2010) Ирбит | Буран-10 (2010) Ревда | 1:4 | 22 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 31.01.2021 | Урал-10 (2010) Ирбит | Олимпик-10 (2010) Сухой Лог | 9:0 | 22 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 28.01.2021 | Импульс-10 (2010) Талица | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:12 | 22 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 16.01.2021 | Урал-10 (2010) Ирбит | Стальные Журавли-10 (2010) с.Байкалово | 4:2 | 22 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 09.01.2021 | Дельта-10 (2010) пгт. Пышма | Урал-10 (2010) Ирбит | 1:3 | 22 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 08.01.2021 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Урал-10 (2010) Ирбит | 4:2 | 22 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 05.01.2021 | Урал-10 (2010) Ирбит | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | 10:2 | 22 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 30.12.2020 | Олимпик-10 (2010) Сухой Лог | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:7 | 22 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 26.12.2020 | Стальные Журавли-10 (2010) с.Байкалово | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:3 | 22 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 20.12.2020 | Урал-10 (2010) Ирбит | Импульс-10 (2010) Талица | 9:0 | 22 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 19.12.2020 | Урал-10 (2010) Ирбит | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 3:7 | 22 | В | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 13.12.2020 | Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха | Урал-10 (2010) Ирбит | 2:9 | 22 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2010-2011 г.р. Дивизион Восток | 2010 | 06.12.2020 | Урал-10 (2010) Ирбит | Дельта-10 (2010) пгт. Пышма | 6:1 | 22 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 19.01.2020 | Урал-09 (2009) Ирбит | Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский | 6:2 | 22 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 12.01.2020 | Урал-09 (2009) Ирбит | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | 7:2 | 22 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток | 2009 | 15.12.2019 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Урал-09 (2009) Ирбит | 2:6 | 22 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Урал-09 (2009) Ирбит | Матчи | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Урал-10 (2010) Ирбит | Матчи | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Стальные Журавли-09 (2009) с.Байкалово | Матчи | 3 | 0 | 1 | 4 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 |
2022/2023 | Урал-10 (2010) Ирбит | Матчи | 9 | 5 | 4 | 32 | 414:31 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Уральские Рыси-10 (2010) Реж | Матчи | 14 | 2 | 3 | 35 | 401:48 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Уральские Рыси-09 (2009) Реж | Матчи | 12 | 2 | 8 | 64 | 460:18 | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Шайба Свердловская область | 29 | 5 | 5 | 73 | 454:31 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 |
Первенство Области среди ДЮСШ | 26 | 4 | 11 | 99 | 862:06 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.