Красные Крылья-14 (2014) Екатеринбург
ID команды: 929
Сезон
Свердловская область
Россия, Свердловская область, 620023 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 2д
(343) 289-91-92
Тренерский состав
Вратари
18.10.2014
31.08.2014
18.09.2015
Защитники
13.06.2015
17.10.2015
04.11.2014
13.05.2015
28.08.2015
30.04.2014
16.08.2014
06.10.2014
24.05.2015
26.08.2014
25.11.2015
20.05.2014
Нападающие
18.12.2014
24.09.2015
28.01.2014
17.08.2015
06.04.2015
07.08.2014
23.05.2014
03.10.2014
13.03.2015
02.03.2015
04.12.2015
30.06.2015
23.03.2014
26.06.2014
07.01.2015
23.11.2014
15.12.2014
15.05.2015
16.09.2014
20.05.2014
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крутиков Данил | 18.10.2014 | Вратарь | 160 | 42 | Левый | г.Пермь | 3юн | 2024 | 13.11.2024 | ||
91 | Попов Марк | 31.08.2014 | Вратарь | 144 | 41 | Левый | г. Екатеринбург Свердловская область | 2024 | МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | Анисимов А.Г. | 29.11.2024 | |
1 | Черепанов Ярослав | 18.09.2015 | Вратарь | 155 | 51 | Правый | г. Сыктывкар | Дробышев М.В. | 07.11.2024 | |||
92 | Ваулин Иван | 13.06.2015 | Защитник | 130 | 30 | Правый | г.Екатеринбург | 2024 | Д13 | Кирилюк А.О. | 07.11.2024 | |
9 | Веткасов Мирон | 17.10.2015 | Защитник | 135 | 33 | Левый | г.Екатеринбург | 2023 | Спартаковец | Воровьев Сергей Викторович | 07.11.2024 | |
55 | Зырянов Ярослав | 04.11.2014 | Защитник | 145 | 35 | Левый | г. Екатеринбург | Трутко | Трутко А.И. | 16.10.2024 | ||
20 | Ивачёв Илья | 13.05.2015 | Защитник | 130 | 29 | Левый | г.Чита | Щербак Дмитрий Викторович | 22.10.2024 | |||
82 | Кошель Гордей | 28.08.2015 | Защитник | 130 | 28 | Левый | Г.Екатеринбург | 2023 | Спартаковец | Воробьев Сергей Викторович | 05.11.2024 | |
30 | Кукарцев Марк | 30.04.2014 | Защитник | 145 | 32 | Правый | Екатеринбург | 3юн | СКА-Юность | Першин Р.С. | 16.10.2024 | |
52 | Мамаев Евгений | 16.08.2014 | Защитник | 152 | 45 | Левый | гЕкатеринбург | 2024 | Д13 | 16.10.2024 | ||
6 | Ребров Артём | 06.10.2014 | Защитник | 146 | 38 | Левый | г. Екатеринбург, Свердловская область | 3юн | 2023 | МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | Анисимов А.Г. | 13.11.2024 |
17 | Саитов Григорий | 24.05.2015 | Защитник | 134 | 28 | Левый | г. Екатеринбург | 2024 | Ice Style | Сбоев Сергей Вениаминович | 22.10.2024 | |
19 | Хахалин Мирон | 26.08.2014 | Защитник | 140 | 32 | Левый | г.Челябинск | 2024 | Спутник, г.Миасс | 16.10.2024 | ||
68 | Хорьков Павел | 25.11.2015 | Защитник | 135 | 30 | Правый | Екатеринбург | Трютко Арсений Игоревич | 07.11.2024 | |||
7 | Южаков Максим | 20.05.2014 | Защитник | 142 | 28 | Левый | г.Екатеринбург | 2024 | Трутко | Трутко А.И. | 16.10.2024 | |
61 | Ахраров Максим | 18.12.2014 | Нападающий | 135 | 28 | Правый | г.Екатеринбург | 2024 | Д13 | Степанов И.Г. | 16.10.2024 | |
12 | Власов Павел | 24.09.2015 | Нападающий | 135 | 28 | Правый | г.Екатеринбург | 2024 | D13 | 05.11.2024 | ||
28 | Гордюшев Константин | 28.01.2014 | Нападающий | 133 | 31 | Левый | г. Екатеринбург | 2024 | Трутко | 16.10.2024 | ||
31 | Захаров Даниил | 17.08.2015 | Нападающий | 135 | 28 | Левый | г.Каменск-Уральский | Сотников Александр Сергеевич | 12.11.2024 | |||
77 | Каширин Макар | 06.04.2015 | Нападающий | 140 | 30 | Левый | г. Первоуральск | 2023 | МАУ "ДЛВСГОР" | Желтышев Н.В. | 29.10.2024 | |
8 | Коков Майк | 07.08.2014 | Нападающий | 135 | 29 | Правый | г. Дубай ОАЭ | 2024 | СКА-Юность, Екатеринбург | Курилюк А.О. | 16.10.2024 | |
88 | Кузнецов Леонид | 23.05.2014 | Нападающий | 140 | 30 | Левый | г. Екатеринбург | Спартаковец | Деменьшин С.П. | 16.10.2024 | ||
92 | Кузьмин Илья | 03.10.2014 | Нападающий | 140 | 34 | Правый | г.Нижний Тагил | МАУ ДО "СШ им. А.Козицына" | Р.К. Магданов | 28.10.2024 | ||
13 | Линецкий Дмитрий | 13.03.2015 | Нападающий | 140 | 33 | Левый | Екатеринбург | 2024 | Спартаковец | Воробьев Сергей Викторович | 07.11.2024 | |
15 | Перевозчиков Владислав | 02.03.2015 | Нападающий | 140 | 34 | Левый | г. Екатеринбург | 2023 | 22.10.2024 | |||
67 | Попов Платон | 04.12.2015 | Нападающий | 140 | 34 | Левый | Г.Екатеринбург | 2023 | ФОК АЙС | Мошнов А.А | 22.10.2024 | |
72 | Посохин Данислав | 30.06.2015 | Нападающий | 134 | 38 | Правый | г. Тюмень | 2024 | СКА-Юность, Екатеринбург | Курилюк Артур Олегович | 16.10.2024 | |
23 | Рувимский Марк | 23.03.2014 | Нападающий | 145 | 35 | Левый | г. Екатеринбург | Спартаковец | С.П. Деменьшин | 16.10.2024 | ||
26 | Слепов Александр | 26.06.2014 | Нападающий | 152 | 37 | Левый | г. Ревда | 2024 | Д-13 | 14.11.2024 | ||
43 | Стародубцев Мирон | 07.01.2015 | Нападающий | 142 | 35 | Левый | г. Екатеринбург | 2019 | МБОУ ДО СШОР Юность | Курилюк А.О. | 28.10.2024 | |
97 | Сустретова Анна | 23.11.2014 | Нападающий | 144 | 33 | Левый | Екатеринбург | 2024 | Г.Тула хк Тигры | 17.10.2024 | ||
15 | Ударцев Иван | 15.12.2014 | Нападающий | 142 | 34 | Левый | Екатеринбург | icestyle-ekb | Сбоев С.В., Блинов И.Г. | 06.11.2024 | ||
51 | Уткин Дмитрий | 15.05.2015 | Нападающий | 130 | 28 | Правый | г. Екатеринбург | 2024 | СШОР "Спартаковец" | Мошнов А. А. | 29.10.2024 | |
71 | Шашков Илья | 16.09.2014 | Нападающий | 140 | 30 | Левый | г. Екатеринбург | СКА-Юность | Першин Р.С. | 12.11.2024 | ||
10 | Южаков Матвей | 20.05.2014 | Нападающий | 142 | 29 | Левый | г.Екатеринбург | 2024 | Трутко | Трутко А.И. | 16.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сустретова Анна | Нап | 4 | 7 | 4 | 11 | 1.75 | 2.75 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Кузнецов Леонид | Нап | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | 1.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Южаков Матвей | Нап | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Коков Майк | Нап | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Слепов Александр | Нап | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Рувимский Марк | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ударцев Иван | Нап | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Гордюшев Константин | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кукарцев Марк | Защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ребров Артём | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кузьмин Илья | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ахраров Максим | Нап | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зырянов Ярослав | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шашков Илья | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Южаков Максим | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хахалин Мирон | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Посохин Данислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крутиков Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 29:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Марк | 3 | 2 | 1 | 4 | 135:00 | 1.333 | 59:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |