2007 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2020/2021. ДЮСШ Свердловская область
Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2007 г.р. Первый дивизион
2017/2018. ДЮСШ область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Бабушкин Илья | 2 | 04:44 | 25.352 | 0 | 0 | 0 |
30 | Иванов Всеволод | 1 | 55:16 | 1.086 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Кахоров Умарджон | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Салтанов Николай | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Кошелев Георгий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Лобода Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Шмаков Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кипелов Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Дударев Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Белоусов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Васильченко Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Веретенников Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Гарипов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Журавлев Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Зонов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кутлияров Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Назаров Вахобжон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Вахрушев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Якимов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Абрамович Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Скрынченко Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Халанов Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Гейн Даниил | 4 | 59:07 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Михель Даниил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Паршутов Семен | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Михель Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
77 | Антипов Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Зиятдинов Динияр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Амосов Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Анцибулин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Казаковцев Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Слесарев Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Мельхер Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кузнецов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мазуренко Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Линецкий Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Афанасьев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Вахрушев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Курдик Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.